弓
弓名 | 攻撃力 | 種類 | 属性 | 価格 | 場所 |
---|
ショートボウ | 17 | 両手弓 | なし | 500 | ラ ビュ |
銀の弓 | 22 | 両手弓 | なし | 1000 | ラ ナ ビュ |
エイビスキラー | 27 | 両手弓 | なし | 1500 | ラ ビュ |
キラーボウ | 33 | 両手弓 | なし | 2000 | ラ |
ロングボウ | 39 | 両手弓 | なし | 3000 | ラ |
エルフィンボウ | 45 | 両手弓 | なし | 4200 | ラ ガ |
ロクスリーの弓 | 51 | 両手弓 | なし | 5200 | ラ ナ ガ ブ |
石の弓 | 57 | 両手弓 | なし | 6000 | ラ ナ ブ |
バーニングボウ | 63 | 両手弓 | なし | 7500 | モ フォ |
裏切りの弓 | 69 | 両手弓 | なし | 10000 | フォ ア |
与一の弓 | 75 | 両手弓 | なし | 12500 | バ |
ペルセウスの弓 | 81 | 両手弓 | なし | 14500 | バ |
宿命のサジタリア | 81 | 両手弓 | なし | | こちら |
ボウガン
ボウガン名 | 攻撃力 | 種類 | 属性 | 価格 | 場所 |
---|
ボウガン | 40 | 両手ボウガン | なし | 3800 | ラ ガ |
クロスボウ | 46 | 両手ボウガン | なし | 5200 | ラ ナ ガ ブ |
パラミナボウ | 52 | 両手ボウガン | なし | 6600 | ラ ナ ブ |
クロスリカーブ | 58 | 両手ボウガン | なし | 9500 | フォ ア |
ハンティングボウ | 64 | 両手ボウガン | なし | 12500 | バ |
ペネストレーター | 70 | 両手ボウガン | なし | 15500 | バ |
ガストラファテス | 76 | 両手ボウガン | なし | - | こちら |
ラ |
王都ラバナスタ |
ナ |
ナルビナ城塞 |
ビ |
ビュエルバ |
ガ |
ガリフの地ジャハラ |
モ |
モスフォーラ山地 |
ブ |
神都ブルオミシェイス |
フォ |
フォーン海岸 |
ア |
帝都アルケイディアス |
バ |
港町バーフォンハイム |
東ダ |
東ダルマスカ砂漠 |
西ダ |
西ダルマスカ砂漠 |
FF12インターナショナル詳細攻略-水の都-へ