弾
弾名 | 攻撃力 | 種類 | 属性 | 価格 | 場所 |
---|
オニオンバレット | 1 | 銃用弾 | なし | 100 | ラ ナ ガ ブ |
ソイルショット | 2 | 銃用弾 | 土 | - | こちら |
サイレント弾 | 1 | 銃用弾 | なし(追加:沈黙) | - | こちら |
アクアバレット | 3 | 銃用弾 | 水 | - | こちら |
ナパームショット | 3 | 銃用弾 | 火 | - | こちら |
石化弾 | 3 | 銃用弾 | なし(追加:石化中) | - | こちら |
風のペネトラテ | 4 | 銃用弾 | 風 | - | こちら |
ダークショット | 4 | 銃用弾 | 闇 | - | こちら |
ハンディボム
ボム名 | 攻撃力 | 種類 | 属性 | 価格 | 場所 |
---|
オニオンボム | 1 | ハンディボム用火薬 | なし | 100 | ラ ナ ガ ブ |
ポイズンボム | 2 | ハンディボム用火薬 | なし(追加:猛毒) | - | こちら |
スタンボム | 2 | ハンディボム用火薬 | なし(追加:ストップ) | - | こちら |
悪臭ボム | 2 | ハンディボム用火薬 | なし(追加:スリップ) | - | こちら |
オイルボム | 3 | ハンディボム用火薬 | なし(追加:オイル) | - | こちら |
混乱玉 | 4 | ハンディボム用火薬 | なし(追加:混乱) | - | こちら |
ウォーターボム | 5 | ハンディボム用火薬 | 水 | - | こちら |
キャステラノース | 6 | ハンディボム用火薬 | なし | - | こちら |
ラ |
王都ラバナスタ |
ナ |
ナルビナ城塞 |
ビ |
ビュエルバ |
ガ |
ガリフの地ジャハラ |
モ |
モスフォーラ山地 |
ブ |
神都ブルオミシェイス |
フォ |
フォーン海岸 |
ア |
帝都アルケイディアス |
バ |
港町バーフォンハイム |
東ダ |
東ダルマスカ砂漠 |
西ダ |
西ダルマスカ砂漠 |
FF12インターナショナル詳細攻略-水の都-へ