※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレイズエッジLV.1 | 15 | 15 | なし | 300 | 初期装備 |
| マグナムブレイズLV.10 | 68 | 68 | なし | 3435 | 改造(灰チタン石) |
| グラディウスLV.1 | 25 | 13 | なし | 800 | 下界のファルシ 周廊 |
| ヘルタースケルターLV.19 | 154 | 64 | なし | 4524 | 改造(閃ウラン鉱) |
| セイバーカービンLV.1 | 8 | 20 | なし | 420 | ガプラ樹林 試験場Nフィールド |
| スラッシュカービンLV.13 | 46 | 112 | なし | 4080 | 改造(灰チタン石) |
| アクセルブレードLV.1 | 8 | 8 | 攻撃してATB小回復 | 1200 | 商業都市パルムポルム センターアーケード |
| イグナイトブレードLV.13 | 49 | 49 | 攻撃してATB回復 | 6732 | 改造(アダマンタイト) |
| ナイトセイバーLV.1 | 8 | 8 | レイズ時HP回復UP | 1500 | 旗艦パラメキア 艦内通路 |
| ピースメーカーLV.16 | 100 | 100 | レイズ時HP回復UP改 | 6732 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| オートクレールLV.1 | 13 | 13 | ブレイク不可能 | 800 | マハーバラ坑道 入り口 |
| デュランダルLV.19 | 126 | 126 | ブレイク不可能 | 4524 | 改造(閃ウラン鉱) |
| ライオンハートLV.1 | 8 | 8 | 早期ブレイク | 1500 | 聖府首都エデン グランプリサーキット |
| アルテマウェポンLV.15 | 83 | 83 | 早期ブレイク | 5848 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| オーガニクスLV.1 | 37 | 37 | 強力だがATB大幅低下 | 300 | ショップ |
| アポカリプスLV.14 | 128 | 128 | 強力だがATB低下 | 2308 | 改造(輝コバルト鉱) |
| オメガウェポン | 改造前の武器により異なる、ATB+1 | 改造(トラペゾヘドロン) | |||
※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドベアLV.1 | 15 | 15 | なし | 300 | 初期装備 |
| ワイルドブラウドLV.10 | 77 | 77 | なし | 3435 | 改造(灰チタン石) |
| エナジーサークルLV.1 | 23 | 13 | なし | 1500 | ハングドエッジ北方線3番高架 |
| 突撃スピリッツLV.20 | 185 | 43 | なし | 7008 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| 騎士のハートLV.1 | 8 | 8 | ガード系効果UP | 1200 | 商業都市パルムポルム ウォーキングテラス ショップ |
| 仁義のエンブレムLV.16 | 8 | 8 | ガード系効果UP改 | 6080 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| 護法の陰陽LV.1 | 13 | 20 | バリア系効果UP | 1200 | 旗艦パラメキア 艦首通路 ショップ |
| 不沈イラストリアスLV.13 | 63 | 97 | バリア系効果UP改 | 6732 | 改造(アダマンタイト) |
| 妖魔の呪印LV.1 | 0 | 30 | 物理大幅低下 | 800 | フィフス・アーク シントロノン ショップ |
| 魔道スピリッツLV.15 | 0 | 144 | 物理低下 | 3852 | 改造(閃ウラン鉱) |
| 沈まぬ太陽LV.1 | 18 | 3 | ブレイク不可能 | 420 | テージンタワー 第6層 ショップ |
| 白夜グローリアスLV.13 | 119 | 30 | ブレイク不可能 | 4080 | 改造(灰チタン石) |
| 烈士のハートLV.1 | 5 | 10 | ピンチにパワフル | 800 | 聖府首都エデン フリーウェイ ショップ |
| 闘志エンブレムLV.15 | 92 | 101 | ピンチにパワフル改 | 3852 | 改造(閃ウラン鉱) |
| 臨死の転法輪LV.1 | 41 | 41 | 強力だがHP大幅低下 | 1500 | フンババ ショップ |
| 排水インドミタブルLV.20 | 196 | 196 | 強力だがHP低下 | 7008 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| セイブ・ザ・クイーン | 改造前の武器により異なる、ATB+1 | 改造(トラペゾヘドロン) | |||
※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァガLV.1 | 12 | 14 | なし | 300 | 初期装備 |
| アルタイルLV.10 | 74 | 84 | なし | 3435 | 改造(灰チタン石) |
| デネブLV.1 | 8 | 24 | なし | 420 | ビルジ湖 水晶の谷 |
| カノープスLV.13 | 86 | 56 | なし | 4080 | 改造(灰チタン石) |
| プロキオンLV.1 | 14 | 9 | ブレイク持続UP | 1500 | 改造(ダークマター) |
| ベテルギウスLV.15 | 104 | 60 | ブレイク持続UP改 | 6240 | サンレス水郷 木漏れ日の林道 |
| スピカLV.1 | 6 | 15 | 強化系持続UP | 1200 | ノーチラス・パーク フロムナード |
| シリウスLV.16 | 65 | 95 | 強化系持続UP改 | 6080 | >改造(ヒヒイロカネ) |
| プレアデスLV.1 | 40 | 0 | 強力だがHP大幅低下 | 420 | 聖府首都エデン リヴァイアサン・ターミナル |
| ヒヤデスLV.13 | 276 | 0 | 強力だがHP低下 | 4080 | 改造(灰チタン石) |
| リゲルLV.1 | 10 | 15 | ブレイク不可能 | 800 | ショップ |
| ポラリスLV.19 | 160 | 168 | ブレイク不可能 | 4524 | 改造(閃ウラン鉱) |
| アルデバランLV.1 | 0 | 40 | 強力だがATB大幅低下 | 300 | ショップ |
| サダルメリクLV.14 | 0 | 190 | 強力だがATB低下 | 2308 | 改造(輝コバルト鉱) |
| アンタレスLV.1 | 12 | 18 | チェーンボーナスUP | 800 | ショップ |
| フォーマルハウトLV.15 | 86 | 92 | チェーンボーナスUP改 | 3852 | 改造(閃ウラン鉱) |
| トータルエクリプス | 改造前の武器により異なる、ATB+1 | 改造(トラペゾヘドロン) | |||
※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| バインドロッドLV.1 | 18 | 12 | なし | 300 | 初期装備 |
| ハンターロッドLV.10 | 85 | 36 | なし | 3435 | 改造(灰チタン石) |
| パールウィングLV.1 | 2 | 15 | なし | 420 | ビルジ湖 呪縛された濁流 |
| ベラドンナワンドLV.1 | 5 | 11 | 弱体系成功率UP | 800 | サンレス水郷 大樹の原生林 |
| キュアスタッフLV.1 | 8 | 8 | ケアル系回復UP | 2000 | ノーチラス・パーク 時計塔 |
| いばらのロッドLV.1 | 6 | 6 | なし | 420 | アルキルティ大平原 中央原野 |
| へヴンズアクシズLV.1 | 5 | 11 | ブレイク不可能 | 800 | ヲルバ郷 集落跡 |
| ミステルテインLV.1 | 5 | 11 | 仲間戦闘不能で強化 | 1200 | 聖府首都エデン セントラルガーデン |
※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアウィングLV.1 | 18 | 12 | なし | 400 | 初期装備 |
| ニヌルタLV.1 | 12 | 12 | なし | 420 | ヴァイルピークス あくたの谷 |
| ホークアイLV.1 | 2 | 18 | なし | 420 | ガプラ樹林 調整区作業エリア |
| ヴィソフニルLV.1 | 6 | 14 | 防御系持続UP | 1200 | 商業都市パルムポルム リベラ街 |
| アリカントLV.1 | 10 | 10 | ブレイク不可能 | 800 | フィフス・アーク インナー・アイル |
| シームルグLV.1 | 28 | 0 | 魔法大幅低下 | 800 | テージンタワー 第3層 |
| マルファスLV.1 | 30 | 30 | 強力だがHP大幅低下 | 420 | ミッション47ラクタヴィージャ落とす |
| オチルヴァニLV.1 | 6 | 14 | アスピル系回復UP | 1200 | 聖府首都エデン フリーウェイ |
※EXPはレベルアップに必要なEXPを表す
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 装備アビリティ | EXP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレードランスLV.1 | 55 | 35 | なし | 300 | 初期装備 |
| グレイブランスLV.10 | 96 | 35 | なし | 3435 | 改造(灰チタン石) |
| ゲイボルグLV.1 | 23 | 12 | リベンジ系効果UP | 1500 | 商業都市パルムポルム ウエストアベニュー |
| グングニルLV.17 | 110 | 100 | リベンジ系効果UP改 | 6312 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| パンドラスピアLV.1 | 20 | 31 | 妨害系成功率UP | 1500 | 旗艦パラメキア 艦内通路 |
| カラミティシャフトLV.16 | 97 | 143 | 妨害系成功率UP | 6600 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| パルチザンLV.1 | 6 | 39 | なし | 420 | メディア峡谷 山麓の道 |
| ロンパイアLV.14 | 36 | 138 | なし | 3225 | 改造(灰チタン石) |
| ニムロッドピアスLV.1 | 23 | 23 | ブレイク不可能 | 800 | ヲルバ郷 鉄道橋跡 |
| ビーナスゴスペルLV.19 | 138 | 138 | ブレイク不可能 | 4524 | 改造(閃ウラン鉱) |
| パニッシャーLV.1 | 20 | 31 | ブレイクしてTP小回復 | 1500 | 聖府首都エデン ラムウ・モール |
| フェイタルシザーズLV.17 | 102 | 150 | ブレイクしてTP回復 | 6312 | 改造(ヒヒイロカネ) |
| シャーマニクスLV.1 | 0 | 47 | 物理大幅低下 | 800 | オーファンズ・クレイドル ファルシ=エデン |
| ヘレティックタスクLV.15 | 0 | 162 | 物理低下 | 3852 | 改造(閃ウラン鉱) |
| ドラグーンランスLV.1 | 39 | 0 | 魔法大幅低下 | 800 | ショップ |
| ドラゴンホーンLV.14 | 169 | 0 | 魔法低下 | 3870 | 改造(閃ウラン鉱) |
| ランス・オブ・カイン | 改造前の武器により異なる、ATB+1 | 改造(トラペゾヘドロン) | |||