Angel Love Online

急ごうOZWorldへ

武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
ヴェガLV.1 12 14 なし 300 初期装備
ショップ
ヴェガLV.2 17 19 なし 357 改造
ヴェガLV.3 22 24 なし 414 改造
ヴェガLV.4 27 29 なし 471 改造
ヴェガLV.5 32 34 なし 528 改造
ヴェガLV.6 37 39 なし 585 改造
ヴェガLV.7 42 44 なし 642 改造
ヴェガLV.8 47 49 なし 699 改造
ヴェガLV.9 52 54 なし 756 改造
ヴェガLV.10 57 59 なし 813 改造
ヴェガLV.11 62 64 なし 870 改造
ヴェガLV.12 67 69 なし 927 改造
ヴェガLV.13 72 74 なし 984 改造
ヴェガLV.14 77 79 なし 1041 改造
ヴェガLV.15 82 84 なし 1098 改造
ヴェガLV.16 87 89 なし 1155 改造
ヴェガLV.17 92 94 なし 1212 改造
ヴェガLV.18 97 99 なし 1269 改造
ヴェガLV.19 102 104 なし 1326 改造
ヴェガLV.20 107 109 なし 1383 改造
ヴェガLV.21 112 114 なし 1440 改造
ヴェガLV.22 117 119 なし 1497 改造
ヴェガLV.23 122 124 なし 1554 改造
ヴェガLV.24 127 129 なし 1611 改造
ヴェガLV.25 132 134 なし 1668 改造
ヴェガLV.★ 137 139 なし - 改造
アルタイルLV.10 74 84 なし 3435 灰チタン石
アルタイルLV.11 80 90 なし 3650 改造
アルタイルLV.12 86 96 なし 3865 改造
アルタイルLV.13 92 102 なし 4080 改造
アルタイルLV.14 98 108 なし 4295 改造
アルタイルLV.15 104 114 なし 4510 改造
アルタイルLV.16 110 120 なし 4725 改造
アルタイルLV.17 116 126 なし 4940 改造
アルタイルLV.18 122 132 なし 5155 改造
アルタイルLV.19 128 138 なし 5370 改造
アルタイルLV.20 134 144 なし 5585 改造
アルタイルLV.21 140 150 なし 5800 改造
アルタイルLV.22 146 156 なし 6015 改造
アルタイルLV.23 152 162 なし 6230 改造
アルタイルLV.24 158 168 なし 6445 改造
アルタイルLV.25 164 174 なし 6660 改造
アルタイルLV.26 170 180 なし 6875 改造
アルタイルLV.27 176 186 なし 7090 改造
アルタイルLV.28 182 192 なし 7305 改造
アルタイルLV.29 188 198 なし 7520 改造
アルタイルLV.30 194 204 なし 7735 改造
アルタイルLV.31 200 210 なし 7950 改造
アルタイルLV.32 206 216 なし 8165 改造
アルタイルLV.33 212 222 なし 8380 改造
アルタイルLV.34 218 228 なし 8595 改造
アルタイルLV.35 224 234 なし 8810 改造
アルタイルLV.36 230 240 なし 9025 改造
アルタイルLV.37 236 246 なし 9240 改造
アルタイルLV.38 242 252 なし 9455 改造
アルタイルLV.39 248 258 なし 9670 改造
アルタイルLV.40 254 264 なし 9885 改造
アルタイルLV.41 260 270 なし 10100 改造
アルタイルLV.42 266 276 なし 10315 改造
アルタイルLV.43 272 282 なし 10530 改造
アルタイルLV.44 278 288 なし 10745 改造
アルタイルLV.45 284 294 なし 10960 改造
アルタイルLV.46 290 300 なし 11175 改造
アルタイルLV.47 296 306 なし 11390 改造
アルタイルLV.48 302 312 なし 11605 改造
アルタイルLV.49 308 318 なし 11820 改造
アルタイルLV.50 314 324 なし 12035 改造
アルタイルLV.51 320 330 なし 12250 改造
アルタイルLV.52 326 336 なし 12465 改造
アルタイルLV.53 332 342 なし 12680 改造
アルタイルLV.54 338 348 なし 12895 改造
アルタイルLV.55 344 354 なし 13110 改造
アルタイルLV.56 350 360 なし 13325 改造
アルタイルLV.57 356 366 なし 13540 改造
アルタイルLV.58 362 372 なし 13755 改造
アルタイルLV.59 368 378 なし 13970 改造
アルタイルLV.60 374 384 なし 14185 改造
アルタイルLV.★ 380 390 なし - 改造
トータルエクリプスLV.45 372 282 なし 18612 トラペゾヘドロン
トータルエクリプスLV.46 380 390 なし 18975 改造
トータルエクリプスLV.47 388 498 なし 19338 改造
トータルエクリプスLV.48 396 606 なし 19701 改造
トータルエクリプスLV.49 404 714 なし 20064 改造
トータルエクリプスLV.50 412 822 なし 20427 改造
トータルエクリプスLV.51 420 930 なし 20790 改造
トータルエクリプスLV.52 428 1038 なし 21153 改造
トータルエクリプスLV.53 436 1146 なし 21516 改造
トータルエクリプスLV.54 444 1254 なし 21879 改造
トータルエクリプスLV.55 452 1362 なし 22242 改造
トータルエクリプスLV.56 460 1470 なし 22605 改造
トータルエクリプスLV.57 468 1578 なし 22968 改造
トータルエクリプスLV.58 476 1686 なし 23331 改造
トータルエクリプスLV.59 484 1794 なし 23694 改造
トータルエクリプスLV.60 492 1902 なし 24057 改造
トータルエクリプスLV.61 500 2010 なし 24420 改造
トータルエクリプスLV.62 508 2118 なし 24783 改造
トータルエクリプスLV.63 516 2226 なし 25146 改造
トータルエクリプスLV.64 524 2334 なし 25509 改造
トータルエクリプスLV.65 532 2442 なし 25872 改造
トータルエクリプスLV.66 540 2550 なし 26235 改造
トータルエクリプスLV.67 548 2658 なし 26598 改造
トータルエクリプスLV.68 556 2766 なし 26961 改造
トータルエクリプスLV.69 564 2874 なし 27324 改造
トータルエクリプスLV.70 572 2982 なし 27687 改造
トータルエクリプスLV.71 580 3090 なし 28050 改造
トータルエクリプスLV.72 588 3198 なし 28413 改造
トータルエクリプスLV.73 596 3306 なし 28776 改造
トータルエクリプスLV.74 604 3414 なし 29139 改造
トータルエクリプスLV.75 612 3522 なし 29502 改造
トータルエクリプスLV.76 620 3630 なし 29865 改造
トータルエクリプスLV.77 628 3738 なし 30228 改造
トータルエクリプスLV.78 636 3846 なし 30591 改造
トータルエクリプスLV.79 644 3954 なし 30954 改造
トータルエクリプスLV.80 652 4062 なし 31317 改造
トータルエクリプスLV.81 660 4170 なし 31680 改造
トータルエクリプスLV.82 668 4278 なし 32043 改造
トータルエクリプスLV.83 676 4386 なし 32406 改造
トータルエクリプスLV.84 684 4494 なし 32769 改造
トータルエクリプスLV.85 692 4602 なし 33132 改造
トータルエクリプスLV.86 700 4710 なし 33495 改造
トータルエクリプスLV.87 708 4818 なし 33858 改造
トータルエクリプスLV.88 716 4926 なし 34221 改造
トータルエクリプスLV.89 724 5034 なし 34584 改造
トータルエクリプスLV.90 732 5142 なし 34947 改造
トータルエクリプスLV.91 740 5250 なし 35310 改造
トータルエクリプスLV.92 748 5358 なし 35673 改造
トータルエクリプスLV.93 756 5466 なし 36036 改造
トータルエクリプスLV.94 764 5574 なし 36399 改造
トータルエクリプスLV.95 772 5682 なし 36762 改造
トータルエクリプスLV.96 780 5790 なし 37125 改造
トータルエクリプスLV.97 788 5898 なし 37488 改造
トータルエクリプスLV.98 796 6006 なし 37851 改造
トータルエクリプスLV.99 804 6114 なし 38214 改造
トータルエクリプスLV.★ 812 6222 なし - 改造
デネブLV.1 8 24 なし 420 ビルジ湖 水晶の谷
ショップ
デネブLV.2 12 33 なし 495 改造
デネブLV.3 16 42 なし 570 改造
デネブLV.4 20 51 なし 645 改造
デネブLV.5 24 60 なし 720 改造
デネブLV.6 28 69 なし 795 改造
デネブLV.7 32 78 なし 870 改造
デネブLV.8 36 87 なし 945 改造
デネブLV.9 40 96 なし 1020 改造
デネブLV.10 44 105 なし 1095 改造
デネブLV.11 48 114 なし 1170 改造
デネブLV.12 52 123 なし 1245 改造
デネブLV.13 56 132 なし 1320 改造
デネブLV.14 60 141 なし 1395 改造
デネブLV.15 64 150 なし 1470 改造
デネブLV.16 68 159 なし 1545 改造
デネブLV.17 72 168 なし 1620 改造
デネブLV.18 76 177 なし 1695 改造
デネブLV.19 80 186 なし 1770 改造
デネブLV.20 84 195 なし 1845 改造
デネブLV.21 88 204 なし 1920 改造
デネブLV.22 92 213 なし 1995 改造
デネブLV.23 96 222 なし 2070 改造
デネブLV.24 100 231 なし 2145 改造
デネブLV.25 104 240 なし 2220 改造
デネブLV.★ 108 249 なし - 改造
カノープスLV.13 86 56 なし 4080 灰チタン石
カノープスLV.14 92 66 なし 4295 改造
カノープスLV.15 98 76 なし 4510 改造
カノープスLV.16 104 86 なし 4725 改造
カノープスLV.17 110 96 なし 4940 改造
カノープスLV.18 116 106 なし 5155 改造
カノープスLV.19 122 116 なし 5370 改造
カノープスLV.20 128 126 なし 5585 改造
カノープスLV.21 134 136 なし 5800 改造
カノープスLV.22 140 146 なし 6015 改造
カノープスLV.23 146 156 なし 6230 改造
カノープスLV.24 152 166 なし 6445 改造
カノープスLV.25 158 176 なし 6660 改造
カノープスLV.26 164 186 なし 6875 改造
カノープスLV.27 170 196 なし 7090 改造
カノープスLV.28 176 206 なし 7305 改造
カノープスLV.29 182 216 なし 7520 改造
カノープスLV.30 188 226 なし 7735 改造
カノープスLV.31 194 236 なし 7950 改造
カノープスLV.32 200 246 なし 8165 改造
カノープスLV.33 206 256 なし 8380 改造
カノープスLV.34 212 266 なし 8595 改造
カノープスLV.35 218 276 なし 8810 改造
カノープスLV.36 224 286 なし 9025 改造
カノープスLV.37 230 296 なし 9240 改造
カノープスLV.38 236 306 なし 9455 改造
カノープスLV.39 242 316 なし 9670 改造
カノープスLV.40 248 326 なし 9885 改造
カノープスLV.41 254 336 なし 10100 改造
カノープスLV.42 260 346 なし 10315 改造
カノープスLV.43 266 356 なし 10530 改造
カノープスLV.44 272 366 なし 10745 改造
カノープスLV.45 278 376 なし 10960 改造
カノープスLV.46 284 386 なし 11175 改造
カノープスLV.47 290 396 なし 11390 改造
カノープスLV.48 296 406 なし 11605 改造
カノープスLV.49 302 416 なし 11820 改造
カノープスLV.50 308 426 なし 12035 改造
カノープスLV.51 314 436 なし 12250 改造
カノープスLV.52 320 446 なし 12465 改造
カノープスLV.53 326 456 なし 12680 改造
カノープスLV.54 332 466 なし 12895 改造
カノープスLV.55 338 476 なし 13110 改造
カノープスLV.56 344 486 なし 13325 改造
カノープスLV.57 350 496 なし 13540 改造
カノープスLV.58 356 506 なし 13755 改造
カノープスLV.59 362 516 なし 13970 改造
カノープスLV.60 368 526 なし 14185 改造
カノープスLV.★ 374 536 なし - 改造
トータルエクリプスLV.45 278 520 ATB+1 18612 トラペゾヘドロン
トータルエクリプスLV.46 284 531 ATB+1 18975 改造
トータルエクリプスLV.47 290 542 ATB+1 19338 改造
トータルエクリプスLV.48 296 553 ATB+1 19701 改造
トータルエクリプスLV.49 302 564 ATB+1 20064 改造
トータルエクリプスLV.50 308 575 ATB+1 20427 改造
トータルエクリプスLV.51 314 586 ATB+1 20790 改造
トータルエクリプスLV.52 320 597 ATB+1 21153 改造
トータルエクリプスLV.53 326 608 ATB+1 21516 改造
トータルエクリプスLV.54 332 619 ATB+1 21879 改造
トータルエクリプスLV.55 338 630 ATB+1 22242 改造
トータルエクリプスLV.56 344 641 ATB+1 22605 改造
トータルエクリプスLV.57 350 652 ATB+1 22968 改造
トータルエクリプスLV.58 356 663 ATB+1 23331 改造
トータルエクリプスLV.59 362 674 ATB+1 23694 改造
トータルエクリプスLV.60 368 685 ATB+1 24057 改造
トータルエクリプスLV.61 374 696 ATB+1 24420 改造
トータルエクリプスLV.62 380 707 ATB+1 24783 改造
トータルエクリプスLV.63 386 718 ATB+1 25146 改造
トータルエクリプスLV.64 392 729 ATB+1 25509 改造
トータルエクリプスLV.65 398 740 ATB+1 25872 改造
トータルエクリプスLV.66 404 751 ATB+1 26235 改造
トータルエクリプスLV.67 410 762 ATB+1 26598 改造
トータルエクリプスLV.68 416 773 ATB+1 26961 改造
トータルエクリプスLV.69 422 784 ATB+1 27324 改造
トータルエクリプスLV.70 428 795 ATB+1 27687 改造
トータルエクリプスLV.71 434 806 ATB+1 28050 改造
トータルエクリプスLV.72 440 817 ATB+1 28413 改造
トータルエクリプスLV.73 446 828 ATB+1 28776 改造
トータルエクリプスLV.74 452 839 ATB+1 29139 改造
トータルエクリプスLV.75 458 850 ATB+1 29502 改造
トータルエクリプスLV.76 464 861 ATB+1 29865 改造
トータルエクリプスLV.77 470 872 ATB+1 30228 改造
トータルエクリプスLV.78 476 883 ATB+1 30591 改造
トータルエクリプスLV.79 482 894 ATB+1 30954 改造
トータルエクリプスLV.80 488 905 ATB+1 31317 改造
トータルエクリプスLV.81 494 916 ATB+1 31680 改造
トータルエクリプスLV.82 500 927 ATB+1 32043 改造
トータルエクリプスLV.83 506 938 ATB+1 32406 改造
トータルエクリプスLV.84 512 949 ATB+1 32769 改造
トータルエクリプスLV.85 518 960 ATB+1 33132 改造
トータルエクリプスLV.86 524 971 ATB+1 33495 改造
トータルエクリプスLV.87 530 982 ATB+1 33858 改造
トータルエクリプスLV.88 536 993 ATB+1 34221 改造
トータルエクリプスLV.89 542 1004 ATB+1 34584 改造
トータルエクリプスLV.90 548 1015 ATB+1 34947 改造
トータルエクリプスLV.91 554 1026 ATB+1 35310 改造
トータルエクリプスLV.92 560 1037 ATB+1 35673 改造
トータルエクリプスLV.93 566 1048 ATB+1 36036 改造
トータルエクリプスLV.94 572 1059 ATB+1 36399 改造
トータルエクリプスLV.95 578 1070 ATB+1 36762 改造
トータルエクリプスLV.96 584 1081 ATB+1 37125 改造
トータルエクリプスLV.97 590 1092 ATB+1 37488 改造
トータルエクリプスLV.98 596 1103 ATB+1 37851 改造
トータルエクリプスLV.99 602 1114 ATB+1 38214 改造
トータルエクリプスLV.★ 608 1125 ATB+1 - 改造
プロキオンLV.1 14 9 ブレイク持続UP 1500 サンレス水郷 木漏れ日の林道
ショップ
プロキオンLV.2 18 11 ブレイク持続UP 1674 改造
プロキオンLV.3 22 13 ブレイク持続UP 1848 改造
プロキオンLV.4 26 15 ブレイク持続UP 2022 改造
プロキオンLV.5 30 17 ブレイク持続UP 2196 改造
プロキオンLV.6 34 19 ブレイク持続UP 2370 改造
プロキオンLV.7 38 21 ブレイク持続UP 2544 改造
プロキオンLV.8 42 23 ブレイク持続UP 2718 改造
プロキオンLV.9 46 25 ブレイク持続UP 2892 改造
プロキオンLV.10 50 27 ブレイク持続UP 3066 改造
プロキオンLV.11 54 29 ブレイク持続UP 3240 改造
プロキオンLV.12 58 31 ブレイク持続UP 3414 改造
プロキオンLV.13 62 33 ブレイク持続UP 3588 改造
プロキオンLV.14 66 35 ブレイク持続UP 3762 改造
プロキオンLV.15 70 37 ブレイク持続UP 3936 改造
プロキオンLV.16 74 39 ブレイク持続UP 4110 改造
プロキオンLV.17 78 41 ブレイク持続UP 4284 改造
プロキオンLV.18 82 43 ブレイク持続UP 4458 改造
プロキオンLV.19 86 45 ブレイク持続UP 4632 改造
プロキオンLV.20 90 47 ブレイク持続UP 4806 改造
プロキオンLV.★ 94 49 ブレイク持続UP - 改造
ベテルギウスLV.15 104 60 ブレイク持続UP改 6240 ダークマター
ベテルギウスLV.16 110 63 ブレイク持続UP改 6500 改造
ベテルギウスLV.17 116 66 ブレイク持続UP改 6760 改造
ベテルギウスLV.18 122 69 ブレイク持続UP改 7020 改造
ベテルギウスLV.19 128 72 ブレイク持続UP改 7280 改造
ベテルギウスLV.20 134 75 ブレイク持続UP改 7540 改造
ベテルギウスLV.21 140 78 ブレイク持続UP改 7800 改造
ベテルギウスLV.22 146 81 ブレイク持続UP改 8060 改造
ベテルギウスLV.23 152 84 ブレイク持続UP改 8320 改造
ベテルギウスLV.24 158 87 ブレイク持続UP改 8580 改造
ベテルギウスLV.25 164 90 ブレイク持続UP改 8840 改造
ベテルギウスLV.26 170 93 ブレイク持続UP改 9100 改造
ベテルギウスLV.27 176 96 ブレイク持続UP改 9360 改造
ベテルギウスLV.28 182 99 ブレイク持続UP改 9620 改造
ベテルギウスLV.29 188 102 ブレイク持続UP改 9880 改造
ベテルギウスLV.30 194 105 ブレイク持続UP改 10140 改造
ベテルギウスLV.31 200 108 ブレイク持続UP改 10400 改造
ベテルギウスLV.32 206 111 ブレイク持続UP改 10660 改造
ベテルギウスLV.33 212 114 ブレイク持続UP改 10920 改造
ベテルギウスLV.34 218 117 ブレイク持続UP改 11180 改造
ベテルギウスLV.35 224 120 ブレイク持続UP改 11440 改造
ベテルギウスLV.36 230 123 ブレイク持続UP改 11700 改造
ベテルギウスLV.37 236 126 ブレイク持続UP改 11960 改造
ベテルギウスLV.38 242 129 ブレイク持続UP改 12220 改造
ベテルギウスLV.39 248 132 ブレイク持続UP改 12480 改造
ベテルギウスLV.40 254 135 ブレイク持続UP改 12740 改造
ベテルギウスLV.★ 260 138 ブレイク持続UP改 - 改造
トータルエクリプスLV.35 230 154 ブレイク持続UP改
ATB+1
14982 トラペゾヘドロン
トータルエクリプスLV.36 236 158 ブレイク持続UP改
ATB+1
15345 改造
トータルエクリプスLV.37 242 162 ブレイク持続UP改
ATB+1
15708 改造
トータルエクリプスLV.38 248 166 ブレイク持続UP改
ATB+1
16071 改造
トータルエクリプスLV.39 254 170 ブレイク持続UP改
ATB+1
16434 改造
トータルエクリプスLV.40 260 174 ブレイク持続UP改
ATB+1
16797 改造
トータルエクリプスLV.41 266 178 ブレイク持続UP改
ATB+1
17160 改造
トータルエクリプスLV.42 272 182 ブレイク持続UP改
ATB+1
17523 改造
トータルエクリプスLV.43 278 186 ブレイク持続UP改
ATB+1
17886 改造
トータルエクリプスLV.44 284 190 ブレイク持続UP改
ATB+1
18249 改造
トータルエクリプスLV.45 290 194 ブレイク持続UP改
ATB+1
18612 改造
トータルエクリプスLV.46 296 198 ブレイク持続UP改
ATB+1
18975 改造
トータルエクリプスLV.47 302 202 ブレイク持続UP改
ATB+1
19338 改造
トータルエクリプスLV.48 308 206 ブレイク持続UP改
ATB+1
19701 改造
トータルエクリプスLV.49 314 210 ブレイク持続UP改
ATB+1
20064 改造
トータルエクリプスLV.50 320 214 ブレイク持続UP改
ATB+1
20427 改造
トータルエクリプスLV.51 326 218 ブレイク持続UP改
ATB+1
20790 改造
トータルエクリプスLV.52 332 222 ブレイク持続UP改
ATB+1
21153 改造
トータルエクリプスLV.53 338 226 ブレイク持続UP改
ATB+1
21516 改造
トータルエクリプスLV.54 344 230 ブレイク持続UP改
ATB+1
21879 改造
トータルエクリプスLV.55 350 234 ブレイク持続UP改
ATB+1
22242 改造
トータルエクリプスLV.56 356 238 ブレイク持続UP改
ATB+1
22605 改造
トータルエクリプスLV.57 362 242 ブレイク持続UP改
ATB+1
22968 改造
トータルエクリプスLV.58 368 246 ブレイク持続UP改
ATB+1
23331 改造
トータルエクリプスLV.59 374 250 ブレイク持続UP改
ATB+1
23694 改造
トータルエクリプスLV.60 380 254 ブレイク持続UP改
ATB+1
24057 改造
トータルエクリプスLV.61 386 258 ブレイク持続UP改
ATB+1
24420 改造
トータルエクリプスLV.62 392 262 ブレイク持続UP改
ATB+1
24783 改造
トータルエクリプスLV.63 398 266 ブレイク持続UP改
ATB+1
25146 改造
トータルエクリプスLV.64 404 270 ブレイク持続UP改
ATB+1
25509 改造
トータルエクリプスLV.65 410 274 ブレイク持続UP改
ATB+1
25872 改造
トータルエクリプスLV.66 416 278 ブレイク持続UP改
ATB+1
26235 改造
トータルエクリプスLV.67 422 282 ブレイク持続UP改
ATB+1
26598 改造
トータルエクリプスLV.68 428 286 ブレイク持続UP改
ATB+1
26961 改造
トータルエクリプスLV.69 434 290 ブレイク持続UP改
ATB+1
27324 改造
トータルエクリプスLV.70 440 294 ブレイク持続UP改
ATB+1
27687 改造
トータルエクリプスLV.71 446 298 ブレイク持続UP改
ATB+1
28050 改造
トータルエクリプスLV.72 452 302 ブレイク持続UP改
ATB+1
28413 改造
トータルエクリプスLV.73 458 306 ブレイク持続UP改
ATB+1
28776 改造
トータルエクリプスLV.74 464 310 ブレイク持続UP改
ATB+1
29139 改造
トータルエクリプスLV.75 470 314 ブレイク持続UP改
ATB+1
29502 改造
トータルエクリプスLV.76 476 318 ブレイク持続UP改
ATB+1
29865 改造
トータルエクリプスLV.77 482 322 ブレイク持続UP改
ATB+1
30228 改造
トータルエクリプスLV.78 488 326 ブレイク持続UP改
ATB+1
30591 改造
トータルエクリプスLV.79 494 330 ブレイク持続UP改
ATB+1
30954 改造
トータルエクリプスLV.80 500 334 ブレイク持続UP改
ATB+1
31317 改造
トータルエクリプスLV.81 506 338 ブレイク持続UP改
ATB+1
31680 改造
トータルエクリプスLV.82 512 342 ブレイク持続UP改
ATB+1
32043 改造
トータルエクリプスLV.83 518 346 ブレイク持続UP改
ATB+1
32406 改造
トータルエクリプスLV.84 524 350 ブレイク持続UP改
ATB+1
32769 改造
トータルエクリプスLV.85 530 354 ブレイク持続UP改
ATB+1
33132 改造
トータルエクリプスLV.86 536 358 ブレイク持続UP改
ATB+1
33495 改造
トータルエクリプスLV.87 542 362 ブレイク持続UP改
ATB+1
33858 改造
トータルエクリプスLV.88 548 366 ブレイク持続UP改
ATB+1
34221 改造
トータルエクリプスLV.89 554 370 ブレイク持続UP改
ATB+1
34584 改造
トータルエクリプスLV.90 560 374 ブレイク持続UP改
ATB+1
34947 改造
トータルエクリプスLV.91 566 378 ブレイク持続UP改
ATB+1
35310 改造
トータルエクリプスLV.92 572 382 ブレイク持続UP改
ATB+1
35673 改造
トータルエクリプスLV.93 578 386 ブレイク持続UP改
ATB+1
36036 改造
トータルエクリプスLV.94 584 390 ブレイク持続UP改
ATB+1
36399 改造
トータルエクリプスLV.95 590 394 ブレイク持続UP改
ATB+1
36762 改造
トータルエクリプスLV.96 596 398 ブレイク持続UP改
ATB+1
37125 改造
トータルエクリプスLV.97 602 402 ブレイク持続UP改
ATB+1
37488 改造
トータルエクリプスLV.98 608 406 ブレイク持続UP改
ATB+1
37851 改造
トータルエクリプスLV.99 614 410 ブレイク持続UP改
ATB+1
38214 改造
トータルエクリプスLV.★ 620 414 ブレイク持続UP改
ATB+1
- 改造
スピカLV.1 6 15 強化系持続UP 1200 ノーチラス・パーク フロムナード
ショップ
スピカLV.2 8 19 強化系持続UP 1425 改造
スピカLV.3 10 23 強化系持続UP 1650 改造
スピカLV.4 12 27 強化系持続UP 1875 改造
スピカLV.5 14 31 強化系持続UP 2100 改造
スピカLV.6 16 35 強化系持続UP 2325 改造
スピカLV.7 18 39 強化系持続UP 2550 改造
スピカLV.8 20 43 強化系持続UP 2775 改造
スピカLV.9 22 47 強化系持続UP 3000 改造
スピカLV.10 24 51 強化系持続UP 3225 改造
スピカLV.11 26 55 強化系持続UP 3450 改造
スピカLV.12 28 59 強化系持続UP 3675 改造
スピカLV.13 30 63 強化系持続UP 3900 改造
スピカLV.14 32 67 強化系持続UP 4125 改造
スピカLV.15 34 71 強化系持続UP 4350 改造
スピカLV.16 36 75 強化系持続UP 4575 改造
スピカLV.17 38 79 強化系持続UP 4800 改造
スピカLV.18 40 83 強化系持続UP 5025 改造
スピカLV.19 42 87 強化系持続UP 5250 改造
スピカLV.20 44 91 強化系持続UP 5475 改造
スピカLV.★ 46 95 強化系持続UP - 改造
シリウスLV.16 65 95 強化系持続UP改 6080 ヒヒイロカネ
シリウスLV.17 68 100 強化系持続UP改 6312 改造
シリウスLV.18 71 105 強化系持続UP改 6544 改造
シリウスLV.19 74 110 強化系持続UP改 6776 改造
シリウスLV.20 77 115 強化系持続UP改 7008 改造
シリウスLV.21 80 120 強化系持続UP改 7240 改造
シリウスLV.22 83 125 強化系持続UP改 7472 改造
シリウスLV.23 86 130 強化系持続UP改 7704 改造
シリウスLV.24 89 135 強化系持続UP改 7936 改造
シリウスLV.25 92 140 強化系持続UP改 8168 改造
シリウスLV.26 95 145 強化系持続UP改 8400 改造
シリウスLV.27 98 150 強化系持続UP改 8632 改造
シリウスLV.28 101 155 強化系持続UP改 8864 改造
シリウスLV.29 104 160 強化系持続UP改 9096 改造
シリウスLV.30 107 165 強化系持続UP改 9328 改造
シリウスLV.31 110 170 強化系持続UP改 9560 改造
シリウスLV.32 113 175 強化系持続UP改 9792 改造
シリウスLV.33 116 180 強化系持続UP改 10024 改造
シリウスLV.34 119 185 強化系持続UP改 10256 改造
シリウスLV.35 122 190 強化系持続UP改 10488 改造
シリウスLV.36 125 195 強化系持続UP改 10720 改造
シリウスLV.37 128 200 強化系持続UP改 10952 改造
シリウスLV.38 131 205 強化系持続UP改 11184 改造
シリウスLV.39 134 210 強化系持続UP改 11416 改造
シリウスLV.40 137 215 強化系持続UP改 11648 改造
シリウスLV.★ 140 220 強化系持続UP改 - 改造
トータルエクリプスLV.34 251 317 強化系持続UP改
ATB+1
14619 トラペゾヘドロン
トータルエクリプスLV.35 258 326 強化系持続UP改
ATB+1
14982 改造
トータルエクリプスLV.36 265 335 強化系持続UP改
ATB+1
15345 改造
トータルエクリプスLV.37 272 344 強化系持続UP改
ATB+1
15708 改造
トータルエクリプスLV.38 279 353 強化系持続UP改
ATB+1
16071 改造
トータルエクリプスLV.39 286 362 強化系持続UP改
ATB+1
16434 改造
トータルエクリプスLV.40 293 371 強化系持続UP改
ATB+1
16797 改造
トータルエクリプスLV.41 300 380 強化系持続UP改
ATB+1
17160 改造
トータルエクリプスLV.42 307 389 強化系持続UP改
ATB+1
17523 改造
トータルエクリプスLV.43 314 398 強化系持続UP改
ATB+1
17886 改造
トータルエクリプスLV.44 321 407 強化系持続UP改
ATB+1
18249 改造
トータルエクリプスLV.45 328 416 強化系持続UP改
ATB+1
18612 改造
トータルエクリプスLV.46 335 425 強化系持続UP改
ATB+1
18975 改造
トータルエクリプスLV.47 342 434 強化系持続UP改
ATB+1
19338 改造
トータルエクリプスLV.48 349 443 強化系持続UP改
ATB+1
19701 改造
トータルエクリプスLV.49 356 452 強化系持続UP改
ATB+1
20064 改造
トータルエクリプスLV.50 363 461 強化系持続UP改
ATB+1
20427 改造
トータルエクリプスLV.51 370 470 強化系持続UP改
ATB+1
20790 改造
トータルエクリプスLV.52 377 479 強化系持続UP改
ATB+1
21153 改造
トータルエクリプスLV.53 384 488 強化系持続UP改
ATB+1
21516 改造
トータルエクリプスLV.54 391 497 強化系持続UP改
ATB+1
21879 改造
トータルエクリプスLV.55 398 506 強化系持続UP改
ATB+1
22242 改造
トータルエクリプスLV.56 405 515 強化系持続UP改
ATB+1
22605 改造
トータルエクリプスLV.57 412 524 強化系持続UP改
ATB+1
22968 改造
トータルエクリプスLV.58 419 533 強化系持続UP改
ATB+1
23331 改造
トータルエクリプスLV.59 426 542 強化系持続UP改
ATB+1
23694 改造
トータルエクリプスLV.60 433 551 強化系持続UP改
ATB+1
24057 改造
トータルエクリプスLV.61 440 560 強化系持続UP改
ATB+1
24420 改造
トータルエクリプスLV.62 447 569 強化系持続UP改
ATB+1
24783 改造
トータルエクリプスLV.63 454 578 強化系持続UP改
ATB+1
25146 改造
トータルエクリプスLV.64 461 587 強化系持続UP改
ATB+1
25509 改造
トータルエクリプスLV.65 468 596 強化系持続UP改
ATB+1
25872 改造
トータルエクリプスLV.66 475 605 強化系持続UP改
ATB+1
26235 改造
トータルエクリプスLV.67 482 614 強化系持続UP改
ATB+1
26598 改造
トータルエクリプスLV.68 489 623 強化系持続UP改
ATB+1
26961 改造
トータルエクリプスLV.69 496 632 強化系持続UP改
ATB+1
27324 改造
トータルエクリプスLV.70 503 641 強化系持続UP改
ATB+1
27687 改造
トータルエクリプスLV.71 510 650 強化系持続UP改
ATB+1
28050 改造
トータルエクリプスLV.72 517 659 強化系持続UP改
ATB+1
28413 改造
トータルエクリプスLV.73 524 668 強化系持続UP改
ATB+1
28776 改造
トータルエクリプスLV.74 531 677 強化系持続UP改
ATB+1
29139 改造
トータルエクリプスLV.75 538 686 強化系持続UP改
