Angel Love Online

急ごうOZWorldへ

武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
ブレイズエッジLV.1 15 15 なし 300 初期装備
ショップ
ブレイズエッジLV.2 19 19 なし 357 改造
ブレイズエッジLV.3 23 23 なし 414 改造
ブレイズエッジLV.4 27 27 なし 471 改造
ブレイズエッジLV.5 31 31 なし 528 改造
ブレイズエッジLV.6 35 35 なし 585 改造
ブレイズエッジLV.7 39 39 なし 642 改造
ブレイズエッジLV.8 43 43 なし 699 改造
ブレイズエッジLV.9 47 47 なし 756 改造
ブレイズエッジLV.10 51 51 なし 813 改造
ブレイズエッジLV.11 55 55 なし 870 改造
ブレイズエッジLV.12 59 59 なし 927 改造
ブレイズエッジLV.13 63 63 なし 984 改造
ブレイズエッジLV.14 67 67 なし 1041 改造
ブレイズエッジLV.15 71 71 なし 1098 改造
ブレイズエッジLV.16 75 75 なし 1155 改造
ブレイズエッジLV.17 79 79 なし 1212 改造
ブレイズエッジLV.18 83 83 なし 1269 改造
ブレイズエッジLV.19 87 87 なし 1326 改造
ブレイズエッジLV.20 91 91 なし 1383 改造
ブレイズエッジLV.21 95 95 なし 1440 改造
ブレイズエッジLV.22 99 99 なし 1497 改造
ブレイズエッジLV.23 103 103 なし 1554 改造
ブレイズエッジLV.24 107 107 なし 1611 改造
ブレイズエッジLV.25 111 111 なし 1668 改造
ブレイズエッジLV.★ 115 115 なし - 改造
マグナムブレイズLV.10 68 68 なし 3435 灰チタン石
マグナムブレイズLV.11 73 73 なし 3650 改造
マグナムブレイズLV.12 78 78 なし 3865 改造
マグナムブレイズLV.13 83 83 なし 4080 改造
マグナムブレイズLV.14 88 88 なし 4295 改造
マグナムブレイズLV.15 93 93 なし 4510 改造
マグナムブレイズLV.16 98 98 なし 4725 改造
マグナムブレイズLV.17 103 103 なし 4940 改造
マグナムブレイズLV.18 108 108 なし 5155 改造
マグナムブレイズLV.19 113 113 なし 5370 改造
マグナムブレイズLV.20 118 118 なし 5585 改造
マグナムブレイズLV.21 123 123 なし 5800 改造
マグナムブレイズLV.22 128 128 なし 6015 改造
マグナムブレイズLV.23 133 133 なし 6230 改造
マグナムブレイズLV.24 138 138 なし 6445 改造
マグナムブレイズLV.25 143 143 なし 6660 改造
マグナムブレイズLV.26 148 148 なし 6875 改造
マグナムブレイズLV.27 153 153 なし 7090 改造
マグナムブレイズLV.28 158 158 なし 7305 改造
マグナムブレイズLV.29 163 163 なし 7520 改造
マグナムブレイズLV.30 168 168 なし 7735 改造
マグナムブレイズLV.31 173 173 なし 7950 改造
マグナムブレイズLV.32 178 178 なし 8165 改造
マグナムブレイズLV.33 183 183 なし 8380 改造
マグナムブレイズLV.34 188 188 なし 8595 改造
マグナムブレイズLV.35 193 193 なし 8810 改造
マグナムブレイズLV.36 198 198 なし 9025 改造
マグナムブレイズLV.37 203 203 なし 9240 改造
マグナムブレイズLV.38 208 208 なし 9455 改造
マグナムブレイズLV.39 213 213 なし 9670 改造
マグナムブレイズLV.40 218 218 なし 9885 改造
マグナムブレイズLV.41 223 223 なし 10100 改造
マグナムブレイズLV.42 228 228 なし 10315 改造
マグナムブレイズLV.43 233 233 なし 10530 改造
マグナムブレイズLV.44 238 238 なし 10745 改造
マグナムブレイズLV.45 243 243 なし 10960 改造
マグナムブレイズLV.46 248 248 なし 11175 改造
マグナムブレイズLV.47 253 253 なし 11390 改造
マグナムブレイズLV.48 258 258 なし 11605 改造
マグナムブレイズLV.49 263 263 なし 11820 改造
マグナムブレイズLV.50 268 268 なし 12035 改造
マグナムブレイズLV.51 273 273 なし 12250 改造
マグナムブレイズLV.52 278 278 なし 12465 改造
マグナムブレイズLV.53 283 283 なし 12680 改造
マグナムブレイズLV.54 288 288 なし 12895 改造
マグナムブレイズLV.55 293 293 なし 13110 改造
マグナムブレイズLV.56 298 298 なし 13325 改造
マグナムブレイズLV.57 303 303 なし 13540 改造
マグナムブレイズLV.58 308 308 なし 13755 改造
マグナムブレイズLV.59 313 313 なし 13970 改造
マグナムブレイズLV.60 318 318 なし 14185 改造
マグナムブレイズLV.★ 323 323 なし - 改造
オメガウェポンLV.47 302 302 ATB+1 16962 トラペゾヘドロン
オメガウェポンLV.48 308 308 ATB+1 17259 改造
オメガウェポンLV.49 314 314 ATB+1 17556 改造
オメガウェポンLV.50 320 320 ATB+1 17853 改造
オメガウェポンLV.51 326 326 ATB+1 18150 改造
オメガウェポンLV.52 332 332 ATB+1 18447 改造
オメガウェポンLV.53 338 338 ATB+1 18744 改造
オメガウェポンLV.54 344 344 ATB+1 19041 改造
オメガウェポンLV.55 350 350 ATB+1 19338 改造
オメガウェポンLV.56 356 356 ATB+1 19635 改造
オメガウェポンLV.57 362 362 ATB+1 19932 改造
オメガウェポンLV.58 368 368 ATB+1 20229 改造
オメガウェポンLV.59 374 374 ATB+1 20526 改造
オメガウェポンLV.60 380 380 ATB+1 20823 改造
オメガウェポンLV.61 386 386 ATB+1 21120 改造
オメガウェポンLV.62 392 392 ATB+1 21417 改造
オメガウェポンLV.63 398 398 ATB+1 21714 改造
オメガウェポンLV.64 404 404 ATB+1 22011 改造
オメガウェポンLV.65 410 410 ATB+1 22308 改造
オメガウェポンLV.66 416 416 ATB+1 22605 改造
オメガウェポンLV.67 422 422 ATB+1 22902 改造
オメガウェポンLV.68 428 428 ATB+1 23199 改造
オメガウェポンLV.69 434 434 ATB+1 23496 改造
オメガウェポンLV.70 440 440 ATB+1 23793 改造
オメガウェポンLV.71 446 446 ATB+1 24090 改造
オメガウェポンLV.72 452 452 ATB+1 24387 改造
オメガウェポンLV.73 458 458 ATB+1 24684 改造
オメガウェポンLV.74 464 464 ATB+1 24981 改造
オメガウェポンLV.75 470 470 ATB+1 25278 改造
オメガウェポンLV.76 476 476 ATB+1 25575 改造
オメガウェポンLV.77 482 482 ATB+1 25872 改造
オメガウェポンLV.78 488 488 ATB+1 26169 改造
オメガウェポンLV.79 494 494 ATB+1 26466 改造
オメガウェポンLV.80 500 500 ATB+1 26763 改造
オメガウェポンLV.81 506 506 ATB+1 27060 改造
オメガウェポンLV.82 512 512 ATB+1 27357 改造
オメガウェポンLV.83 518 518 ATB+1 27654 改造
オメガウェポンLV.84 524 524 ATB+1 27951 改造
オメガウェポンLV.85 530 530 ATB+1 28248 改造
オメガウェポンLV.86 536 536 ATB+1 28545 改造
オメガウェポンLV.87 542 542 ATB+1 28842 改造
オメガウェポンLV.88 548 548 ATB+1 29139 改造
オメガウェポンLV.89 554 554 ATB+1 29436 改造
オメガウェポンLV.90 560 560 ATB+1 29733 改造
オメガウェポンLV.91 566 566 ATB+1 30030 改造
オメガウェポンLV.92 572 572 ATB+1 30327 改造
オメガウェポンLV.93 578 578 ATB+1 30624 改造
オメガウェポンLV.94 584 584 ATB+1 30921 改造
オメガウェポンLV.95 590 590 ATB+1 31218 改造
オメガウェポンLV.96 596 596 ATB+1 31515 改造
オメガウェポンLV.97 602 602 ATB+1 31812 改造
オメガウェポンLV.98 608 608 ATB+1 32109 改造
オメガウェポンLV.99 614 614 ATB+1 32406 改造
オメガウェポンLV.★ 620 620 ATB+1 - 改造
グラディウスLV.1 25 13 なし 800 下界のファルシ 周廊
ショップ
グラディウスLV.2 31 16 なし 916 改造
グラディウスLV.3 37 19 なし 1032 改造
グラディウスLV.4 43 22 なし 1148 改造
グラディウスLV.5 49 25 なし 1264 改造
グラディウスLV.6 55 28 なし 1380 改造
グラディウスLV.7 61 31 なし 1496 改造
グラディウスLV.8 67 34 なし 1612 改造
グラディウスLV.9 73 37 なし 1728 改造
グラディウスLV.10 79 40 なし 1844 改造
グラディウスLV.11 85 43 なし 1960 改造
グラディウスLV.12 91 46 なし 2076 改造
グラディウスLV.13 97 49 なし 2192 改造
グラディウスLV.14 103 52 なし 2308 改造
グラディウスLV.15 109 55 なし 2424 改造
グラディウスLV.16 115 58 なし 2540 改造
グラディウスLV.17 121 61 なし 2656 改造
グラディウスLV.18 127 64 なし 2772 改造
グラディウスLV.19 133 67 なし 2888 改造
グラディウスLV.20 139 70 なし 3004 改造
グラディウスLV.21 145 73 なし 3120 改造
グラディウスLV.22 151 76 なし 3236 改造
グラディウスLV.23 157 79 なし 3352 改造
グラディウスLV.24 163 82 なし 3468 改造
グラディウスLV.25 169 85 なし 3584 改造
グラディウスLV.★ 175 88 なし - 改造
ヘルタースケルターLV.19 154 64 なし 4524 閃ウラン鉱
ヘルタースケルターLV.20 161 67 なし 4692 改造
ヘルタースケルターLV.21 168 70 なし 4860 改造
ヘルタースケルターLV.22 175 73 なし 5028 改造
ヘルタースケルターLV.23 182 76 なし 5196 改造
ヘルタースケルターLV.24 189 79 なし 5364 改造
ヘルタースケルターLV.25 196 82 なし 5532 改造
ヘルタースケルターLV.26 203 85 なし 5700 改造
ヘルタースケルターLV.27 210 88 なし 5868 改造
ヘルタースケルターLV.28 217 91 なし 6036 改造
ヘルタースケルターLV.29 224 94 なし 6204 改造
ヘルタースケルターLV.30 231 97 なし 6372 改造
ヘルタースケルターLV.31 238 100 なし 6540 改造
ヘルタースケルターLV.32 245 103 なし 6708 改造
ヘルタースケルターLV.33 252 106 なし 6876 改造
ヘルタースケルターLV.34 259 109 なし 7044 改造
ヘルタースケルターLV.35 266 112 なし 7212 改造
ヘルタースケルターLV.36 273 115 なし 7380 改造
ヘルタースケルターLV.37 280 118 なし 7548 改造
ヘルタースケルターLV.38 287 121 なし 7716 改造
ヘルタースケルターLV.39 294 124 なし 7884 改造
ヘルタースケルターLV.40 301 127 なし 8052 改造
ヘルタースケルターLV.41 308 130 なし 8220 改造
ヘルタースケルターLV.42 315 133 なし 8388 改造
ヘルタースケルターLV.43 322 136 なし 8556 改造
ヘルタースケルターLV.44 329 139 なし 8724 改造
ヘルタースケルターLV.45 336 142 なし 8892 改造
ヘルタースケルターLV.46 343 145 なし 9060 改造
ヘルタースケルターLV.47 350 148 なし 9228 改造
ヘルタースケルターLV.48 357 151 なし 9396 改造
ヘルタースケルターLV.49 364 154 なし 9564 改造
ヘルタースケルターLV.50 371 157 なし 9732 改造
ヘルタースケルターLV.51 378 160 なし 9900 改造
ヘルタースケルターLV.52 385 163 なし 10068 改造
ヘルタースケルターLV.53 392 166 なし 10236 改造
ヘルタースケルターLV.54 399 169 なし 10404 改造
ヘルタースケルターLV.55 406 172 なし 10572 改造
ヘルタースケルターLV.56 413 175 なし 10740 改造
ヘルタースケルターLV.57 420 178 なし 10908 改造
ヘルタースケルターLV.58 427 181 なし 11076 改造
ヘルタースケルターLV.59 434 184 なし 11244 改造
ヘルタースケルターLV.60 441 187 なし 11412 改造
ヘルタースケルターLV.★ 448 190 なし - 改造
オメガウェポンLV.42 317 94 ATB+1 15477 トラペゾヘドロン
オメガウェポンLV.43 324 96 ATB+1 15774 改造
オメガウェポンLV.44 331 98 ATB+1 16071 改造
オメガウェポンLV.45 338 100 ATB+1 16368 改造
オメガウェポンLV.46 345 102 ATB+1 16665 改造
オメガウェポンLV.47 352 104 ATB+1 16962 改造
オメガウェポンLV.48 359 106 ATB+1 17259 改造
オメガウェポンLV.49 366 108 ATB+1 17556 改造
オメガウェポンLV.50 373 110 ATB+1 17853 改造
オメガウェポンLV.51 380 112 ATB+1 18150 改造
オメガウェポンLV.52 387 114 ATB+1 18447 改造
オメガウェポンLV.53 394 116 ATB+1 18744 改造
オメガウェポンLV.54 401 118 ATB+1 19041 改造
オメガウェポンLV.55 408 120 ATB+1 19338 改造
オメガウェポンLV.56 415 122 ATB+1 19635 改造
オメガウェポンLV.57 422 124 ATB+1 19932 改造
オメガウェポンLV.58 429 126 ATB+1 20229 改造
オメガウェポンLV.59 436 128 ATB+1 20526 改造
オメガウェポンLV.60 443 130 ATB+1 20823 改造
オメガウェポンLV.61 450 132 ATB+1 21120 改造
オメガウェポンLV.62 457 134 ATB+1 21417 改造
オメガウェポンLV.63 464 136 ATB+1 21714 改造
オメガウェポンLV.64 471 138 ATB+1 22011 改造
オメガウェポンLV.65 478 140 ATB+1 22308 改造
オメガウェポンLV.66 485 142 ATB+1 22605 改造
オメガウェポンLV.67 492 144 ATB+1 22902 改造
オメガウェポンLV.68 499 146 ATB+1 23199 改造
オメガウェポンLV.69 506 148 ATB+1 23496 改造
オメガウェポンLV.70 513 150 ATB+1 23793 改造
オメガウェポンLV.71 520 152 ATB+1 24090 改造
オメガウェポンLV.72 527 154 ATB+1 24387 改造
オメガウェポンLV.73 534 156 ATB+1 24684 改造
オメガウェポンLV.74 541 158 ATB+1 24981 改造
オメガウェポンLV.75 548 160 ATB+1 25278 改造
オメガウェポンLV.76 555 162 ATB+1 25575 改造
オメガウェポンLV.77 562 164 ATB+1 25872 改造
オメガウェポンLV.78 569 166 ATB+1 26169 改造
オメガウェポンLV.79 576 168 ATB+1 26466 改造
オメガウェポンLV.80 583 170 ATB+1 26763 改造
オメガウェポンLV.81 590 172 ATB+1 27060 改造
オメガウェポンLV.82 597 174 ATB+1 27357 改造
オメガウェポンLV.83 604 176 ATB+1 27654 改造
オメガウェポンLV.84 611 178 ATB+1 27951 改造
オメガウェポンLV.85 618 180 ATB+1 28248 改造
オメガウェポンLV.86 625 182 ATB+1 28545 改造
オメガウェポンLV.87 632 184 ATB+1 28842 改造
オメガウェポンLV.88 639 186 ATB+1 29139 改造
オメガウェポンLV.89 646 188 ATB+1 29436 改造
オメガウェポンLV.90 653 190 ATB+1 29733 改造
オメガウェポンLV.91 660 192 ATB+1 30030 改造
オメガウェポンLV.92 667 194 ATB+1 30327 改造
オメガウェポンLV.93 674 196 ATB+1 30624 改造
オメガウェポンLV.94 681 198 ATB+1 30921 改造
オメガウェポンLV.95 688 200 ATB+1 31218 改造
オメガウェポンLV.96 695 202 ATB+1 31515 改造
オメガウェポンLV.97 702 204 ATB+1 31812 改造
オメガウェポンLV.98 709 206 ATB+1 32109 改造
オメガウェポンLV.99 716 208 ATB+1 32406 改造
オメガウェポンLV.★ 723 210 ATB+1 - 改造
セイバーカービンLV.1 8 20 なし 420 ガプラ樹林 試験場Nフィールド
ショップ
セイバーカービンLV.2 11 26 なし 495 改造
セイバーカービンLV.3 14 32 なし 570 改造
セイバーカービンLV.4 17 38 なし 645 改造
セイバーカービンLV.5 20 44 なし 720 改造
セイバーカービンLV.6 23 50 なし 795 改造
セイバーカービンLV.7 26 56 なし 870 改造
セイバーカービンLV.8 29 62 なし 945 改造
セイバーカービンLV.9 32 68 なし 1020 改造
セイバーカービンLV.10 35 74 なし 1095 改造
セイバーカービンLV.11 38 80 なし 1170 改造
セイバーカービンLV.12 41 86 なし 1245 改造
セイバーカービンLV.13 44 92 なし 1320 改造
セイバーカービンLV.14 47 98 なし 1395 改造
セイバーカービンLV.15 50 104 なし 1470 改造
セイバーカービンLV.16 53 110 なし 1545 改造
セイバーカービンLV.17 56 116 なし 1620 改造
セイバーカービンLV.18 59 122 なし 1695 改造
セイバーカービンLV.19 62 128 なし 1770 改造
セイバーカービンLV.20 65 134 なし 1845 改造
セイバーカービンLV.21 68 140 なし 1920 改造
セイバーカービンLV.22 71 146 なし 1995 改造
セイバーカービンLV.23 74 152 なし 2070 改造
セイバーカービンLV.24 77 158 なし 2145 改造
セイバーカービンLV.25 80 164 なし 2220 改造
セイバーカービンLV.★ 83 170 なし - 改造
スラッシュカービンLV.13 46 112 なし 4080 灰チタン石
スラッシュカービンLV.14 49 119 なし 4295 改造
スラッシュカービンLV.15 52 126 なし 4510 改造
スラッシュカービンLV.16 55 133 なし 4725 改造
スラッシュカービンLV.17 58 140 なし 4940 改造
スラッシュカービンLV.18 61 147 なし 5155 改造
スラッシュカービンLV.19 64 154 なし 5370 改造
スラッシュカービンLV.20 67 161 なし 5585 改造
スラッシュカービンLV.21 70 168 なし 5800 改造
スラッシュカービンLV.22 73 175 なし 6015 改造
スラッシュカービンLV.23 76 182 なし 6230 改造
スラッシュカービンLV.24 79 189 なし 6445 改造
スラッシュカービンLV.25 82 196 なし 6660 改造
スラッシュカービンLV.26 85 203 なし 6875 改造
スラッシュカービンLV.27 88 210 なし 7090 改造
スラッシュカービンLV.28 91 217 なし 7305 改造
スラッシュカービンLV.29 94 224 なし 7520 改造
スラッシュカービンLV.30 97 231 なし 7735 改造
スラッシュカービンLV.31 100 238 なし 7950 改造
スラッシュカービンLV.32 103 245 なし 8165 改造
スラッシュカービンLV.33 106 252 なし 8380 改造
スラッシュカービンLV.34 109 259 なし 8595 改造
スラッシュカービンLV.35 112 266 なし 8810 改造
スラッシュカービンLV.36 115 273 なし 9025 改造
スラッシュカービンLV.37 118 280 なし 9240 改造
スラッシュカービンLV.38 121 287 なし 9455 改造
スラッシュカービンLV.39 124 294 なし 9670 改造
スラッシュカービンLV.40 127 301 なし 9885 改造
スラッシュカービンLV.41 130 308 なし 10100 改造
スラッシュカービンLV.42 133 315 なし 10315 改造
スラッシュカービンLV.43 136 322 なし 10530 改造
スラッシュカービンLV.44 139 329 なし 10745 改造
スラッシュカービンLV.45 142 336 なし 10960 改造
スラッシュカービンLV.46 145 343 なし 11175 改造
スラッシュカービンLV.47 148 350 なし 11390 改造
スラッシュカービンLV.48 151 357 なし 11605 改造
スラッシュカービンLV.49 154 364 なし 11820 改造
スラッシュカービンLV.50 157 371 なし 12035 改造
スラッシュカービンLV.51 160 378 なし 12250 改造
スラッシュカービンLV.52 163 385 なし 12465 改造
スラッシュカービンLV.53 166 392 なし 12680 改造
スラッシュカービンLV.54 169 399 なし 12895 改造
スラッシュカービンLV.55 172 406 なし 13110 改造
スラッシュカービンLV.56 175 413 なし 13325 改造
スラッシュカービンLV.57 178 420 なし 13540 改造
スラッシュカービンLV.58 181 427 なし 13755 改造
スラッシュカービンLV.59 184 434 なし 13970 改造
スラッシュカービンLV.60 187 441 なし 14185 改造
スラッシュカービンLV.★ 190 448 なし - 改造
オメガウェポンLV.47 104 352 ATB+1 16962 トラペゾヘドロン
オメガウェポンLV.48 106 359 ATB+1 17259 改造
オメガウェポンLV.49 108 366 ATB+1 17556 改造
オメガウェポンLV.50 110 373 ATB+1 17853 改造
オメガウェポンLV.51 112 380 ATB+1 18150 改造
オメガウェポンLV.52 114 387 ATB+1 18447 改造
オメガウェポンLV.53 116 394 ATB+1 18744 改造
オメガウェポンLV.54 118 401 ATB+1 19041 改造
オメガウェポンLV.55 120 408 ATB+1 19338 改造
オメガウェポンLV.56 122 415 ATB+1 19635 改造
オメガウェポンLV.57 124 422 ATB+1 19932 改造
オメガウェポンLV.58 126 429 ATB+1 20229 改造
オメガウェポンLV.59 128 436 ATB+1 20526 改造
オメガウェポンLV.60 130 443 ATB+1 20823 改造
オメガウェポンLV.61 132 450 ATB+1 21120 改造
オメガウェポンLV.62 134 457 ATB+1 21417 改造
オメガウェポンLV.63 136 464 ATB+1 21714 改造
オメガウェポンLV.64 138 471 ATB+1 22011 改造
オメガウェポンLV.65 140 478 ATB+1 22308 改造
オメガウェポンLV.66 142 485 ATB+1 22605 改造
オメガウェポンLV.67 144 492 ATB+1 22902 改造
オメガウェポンLV.68 146 499 ATB+1 23199 改造
オメガウェポンLV.69 148 506 ATB+1 23496 改造
オメガウェポンLV.70 150 513 ATB+1 23793 改造
オメガウェポンLV.71 152 520 ATB+1 24090 改造
オメガウェポンLV.72 154 527 ATB+1 24387 改造
オメガウェポンLV.73 156 534 ATB+1 24684 改造
オメガウェポンLV.74 158 541 ATB+1 24981 改造
オメガウェポンLV.75 160 548 ATB+1 25278 改造
オメガウェポンLV.76 162 555 ATB+1 25575 改造
オメガウェポンLV.77 164 562 ATB+1 25872 改造
オメガウェポンLV.78 166 569 ATB+1 26169 改造
オメガウェポンLV.79 168 576 ATB+1 26466 改造
オメガウェポンLV.80 170 583 ATB+1 26763 改造
オメガウェポンLV.81 172 590 ATB+1 27060 改造
オメガウェポンLV.82 174 597 ATB+1 27357 改造
オメガウェポンLV.83 176 604 ATB+1 27654 改造
オメガウェポンLV.84 178 611 ATB+1 27951 改造
オメガウェポンLV.85 180 618 ATB+1 28248 改造
オメガウェポンLV.86 182 625 ATB+1 28545 改造
オメガウェポンLV.87 184 632 ATB+1 28842 改造
オメガウェポンLV.88 186 639 ATB+1 29139 改造
オメガウェポンLV.89 188 646 ATB+1 29436 改造
オメガウェポンLV.90 190 653 ATB+1 29733 改造
オメガウェポンLV.91 192 660 ATB+1 30030 改造
オメガウェポンLV.92 194 667 ATB+1 30327 改造
オメガウェポンLV.93 196 674 ATB+1 30624 改造
オメガウェポンLV.94 198 681 ATB+1 30921 改造
オメガウェポンLV.95 200 688 ATB+1 31218 改造
オメガウェポンLV.96 202 695 ATB+1 31515 改造
オメガウェポンLV.97 204 702 ATB+1 31812 改造
オメガウェポンLV.98 206 709 ATB+1 32109 改造
オメガウェポンLV.99 208 716 ATB+1 32406 改造
オメガウェポンLV.★ 210 723 ATB+1 - 改造
アクセルブレードLV.1 8 8 攻撃してATB小回復 1200 商業都市パルムポルム センターアーケード
アクセルブレードLV.2 10 10 攻撃してATB小回復 1425 改造
アクセルブレードLV.3 12 12 攻撃してATB小回復 1650 改造
アクセルブレードLV.4 14 14 攻撃してATB小回復 1875 改造
アクセルブレードLV.5 16 16 攻撃してATB小回復 2100 改造
アクセルブレードLV.6 18 18 攻撃してATB小回復 2325 改造
アクセルブレードLV.7 20 20 攻撃してATB小回復 2550 改造
アクセルブレードLV.8 22 22 攻撃してATB小回復 2775 改造
アクセルブレードLV.9 24 24 攻撃してATB小回復 3000 改造
アクセルブレードLV.10 26 26 攻撃してATB小回復 3225 改造
アクセルブレードLV.11 28 28 攻撃してATB小回復 3450 改造
アクセルブレードLV.12 30 30 攻撃してATB小回復 3675 改造
アクセルブレードLV.13 32 32 攻撃してATB小回復 3900 改造
アクセルブレードLV.14 34 34 攻撃してATB小回復 4125 改造
アクセルブレードLV.15 36 36 攻撃してATB小回復 4350 改造
アクセルブレードLV.16 38 38 攻撃してATB小回復 4575 改造
アクセルブレードLV.17 40 40 攻撃してATB小回復 4800 改造
アクセルブレードLV.18 42 42 攻撃してATB小回復 5025 改造
アクセルブレードLV.19 44 44 攻撃してATB小回復 5250 改造
アクセルブレードLV.20 46 46 攻撃してATB小回復 5475 改造
アクセルブレードLV.★ 48 48 攻撃してATB小回復 - 改造
イグナイトブレードLV.13 49 49 攻撃してATB回復 6732 アダマンタイト
イグナイトブレードLV.14 52 52 攻撃してATB回復 6993 改造
イグナイトブレードLV.15 55 55 攻撃してATB回復 7254 改造
イグナイトブレードLV.16 58 58 攻撃してATB回復 7515 改造
イグナイトブレードLV.17 61 61 攻撃してATB回復 7776 改造
イグナイトブレードLV.18 64 64 攻撃してATB回復 8037 改造
イグナイトブレードLV.19 67 67 攻撃してATB回復 8298 改造
イグナイトブレードLV.20 70 70 攻撃してATB回復 8559 改造
イグナイトブレードLV.21 73 73 攻撃してATB回復 8820 改造
イグナイトブレードLV.22 76 76 攻撃してATB回復 9081 改造
イグナイトブレードLV.23 79 79 攻撃してATB回復 9342 改造
イグナイトブレードLV.24 82 82 攻撃してATB回復 9603 改造
イグナイトブレードLV.25 85 85 攻撃してATB回復 9864 改造
イグナイトブレードLV.26 88 88 攻撃してATB回復 10125 改造
イグナイトブレードLV.27 91 91 攻撃してATB回復 10386 改造
イグナイトブレードLV.28 94 94 攻撃してATB回復 10647 改造
イグナイトブレードLV.29 97 97 攻撃してATB回復 10908 改造
イグナイトブレードLV.30 100 100 攻撃してATB回復 11169 改造
イグナイトブレードLV.31 103 103 攻撃してATB回復 11430 改造
イグナイトブレードLV.32 106 106 攻撃してATB回復 11691 改造
イグナイトブレードLV.33 109 109 攻撃してATB回復 11952 改造
イグナイトブレードLV.34 112 112 攻撃してATB回復 12213 改造
イグナイトブレードLV.35 115 115 攻撃してATB回復 12474 改造
イグナイトブレードLV.36 118 118 攻撃してATB回復 12735 改造
イグナイトブレードLV.37 121 121 攻撃してATB回復 12996 改造
イグナイトブレードLV.38 124 124 攻撃してATB回復 13257 改造
イグナイトブレードLV.39 127 127 攻撃してATB回復 13518 改造
イグナイトブレードLV.40 130 130 攻撃してATB回復 13779 改造
イグナイトブレードLV.★ 133 133 攻撃してATB回復 - 改造
オメガウェポンLV.39 132 132 ATB+1
攻撃してATB回復
14586 トラペゾヘドロン
オメガウェポンLV.40 135 135 ATB+1
攻撃してATB回復
14883 改造
オメガウェポンLV.41 138 138 ATB+1
攻撃してATB回復
15180 改造
オメガウェポンLV.42 141 141 ATB+1
攻撃してATB回復
15477 改造
オメガウェポンLV.43 144 144 ATB+1
攻撃してATB回復
15774 改造
オメガウェポンLV.44 147 147 ATB+1
攻撃してATB回復
16071 改造
オメガウェポンLV.45 150 150 ATB+1
攻撃してATB回復
16368 改造
オメガウェポンLV.46 153 153 ATB+1
攻撃してATB回復
16665 改造
オメガウェポンLV.47 156 156 ATB+1
攻撃してATB回復
16962 改造
オメガウェポンLV.48 159 159 ATB+1
攻撃してATB回復
17259 改造
オメガウェポンLV.49 162 162 ATB+1
攻撃してATB回復
17556 改造
オメガウェポンLV.50 165 165 ATB+1
攻撃してATB回復
17853 改造
オメガウェポンLV.51 168 168 ATB+1
攻撃してATB回復
18150 改造
オメガウェポンLV.52 171 171 ATB+1
攻撃してATB回復
18447 改造
オメガウェポンLV.53 174 174 ATB+1
攻撃してATB回復
18744 改造
オメガウェポンLV.54 177 177 ATB+1
攻撃してATB回復
19041 改造
オメガウェポンLV.55 180 180 ATB+1
攻撃してATB回復
19338 改造
オメガウェポンLV.56 183 183 ATB+1
攻撃してATB回復
19635 改造
オメガウェポンLV.57 186 186 ATB+1
攻撃してATB回復
19932 改造
オメガウェポンLV.58 189 189 ATB+1
攻撃してATB回復
20229 改造
オメガウェポンLV.59 192 192 ATB+1
攻撃してATB回復
20526 改造
オメガウェポンLV.60 195 195 ATB+1
攻撃してATB回復
20823 改造
オメガウェポンLV.61 198 198 ATB+1
攻撃してATB回復
21120 改造
オメガウェポンLV.62 201 201 ATB+1
攻撃してATB回復
21417 改造
オメガウェポンLV.63 204 204 ATB+1
攻撃してATB回復
21714 改造
オメガウェポンLV.64 207 207 ATB+1
攻撃してATB回復
22011 改造
オメガウェポンLV.65 210 210 ATB+1
攻撃してATB回復
22308 改造
オメガウェポンLV.66 213 213 ATB+1
攻撃してATB回復
22605 改造
オメガウェポンLV.67 216 216 ATB+1
攻撃してATB回復
22902 改造
オメガウェポンLV.68 219 219 ATB+1
攻撃してATB回復
23199 改造
オメガウェポンLV.69 222 222 ATB+1
攻撃してATB回復
23496 改造
オメガウェポンLV.70 225 225 ATB+1
攻撃してATB回復
23793 改造
オメガウェポンLV.71 228 228 ATB+1
攻撃してATB回復
24090 改造
オメガウェポンLV.72 231 231 ATB+1
攻撃してATB回復
24387 改造
オメガウェポンLV.73 234 234 ATB+1
攻撃してATB回復
24684 改造
オメガウェポンLV.74 237 237 ATB+1
攻撃してATB回復
24981 改造
オメガウェポンLV.75 240 240 ATB+1
攻撃してATB回復
25278 改造
オメガウェポンLV.76 243 243 ATB+1
攻撃してATB回復
25575 改造
オメガウェポンLV.77 246 246 ATB+1
攻撃してATB回復
25872 改造
オメガウェポンLV.78 249 249 ATB+1
攻撃してATB回復
26169 改造
オメガウェポンLV.79 252 252 ATB+1
攻撃してATB回復
26466 改造
オメガウェポンLV.80 255 255 ATB+1
