武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
ブレードランスLV.1 55 35 なし 300 初期装備
ショップ
ブレードランスLV.2 58 37 なし 357 改造
ブレードランスLV.3 61 39 なし 414 改造
ブレードランスLV.4 64 41 なし 471 改造
ブレードランスLV.5 67 43 なし 528 改造
ブレードランスLV.6 70 45 なし 585 改造
ブレードランスLV.7 73 47 なし 642 改造
ブレードランスLV.8 76 49 なし 699 改造
ブレードランスLV.9 79 51 なし 756 改造
ブレードランスLV.10 82 53 なし 813 改造
ブレードランスLV.11 85 55 なし 870 改造
ブレードランスLV.12 88 57 なし 927 改造
ブレードランスLV.13 91 59 なし 984 改造
ブレードランスLV.14 94 61 なし 1041 改造
ブレードランスLV.15 97 63 なし 1098 改造
ブレードランスLV.16 100 65 なし 1155 改造
ブレードランスLV.17 103 67 なし 1212 改造
ブレードランスLV.18 106 69 なし 1269 改造
ブレードランスLV.19 109 71 なし 1326 改造
ブレードランスLV.20 112 73 なし 1383 改造
ブレードランスLV.21 115 75 なし 1440 改造
ブレードランスLV.22 118 77 なし 1497 改造
ブレードランスLV.23 121 79 なし 1554 改造
ブレードランスLV.24 124 81 なし 1611 改造
ブレードランスLV.25 127 83 なし 1668 改造
ブレードランスLV.★ 130 85 なし - 改造
グレイブランスLV.10 96 35 なし 3435 灰チタン石
グレイブランスLV.11 100 37 なし 3650 改造
グレイブランスLV.12 104 39 なし 3865 改造
グレイブランスLV.13 108 41 なし 4080 改造
グレイブランスLV.14 112 43 なし 4295 改造
グレイブランスLV.15 116 45 なし 4510 改造
グレイブランスLV.16 120 47 なし 4725 改造
グレイブランスLV.17 124 49 なし 4940 改造
グレイブランスLV.18 128 51 なし 5155 改造
グレイブランスLV.19 132 53 なし 5370 改造
グレイブランスLV.20 136 55 なし 5585 改造
グレイブランスLV.21 140 57 なし 5800 改造
グレイブランスLV.22 144 59 なし 6015 改造
グレイブランスLV.23 148 61 なし 6230 改造
グレイブランスLV.24 152 63 なし 6445 改造
グレイブランスLV.25 156 65 なし 6660 改造
グレイブランスLV.26 160 67 なし 6875 改造
グレイブランスLV.27 164 69 なし 7090 改造
グレイブランスLV.28 168 71 なし 7305 改造
グレイブランスLV.29 172 73 なし 7520 改造
グレイブランスLV.30 176 75 なし 7735 改造
グレイブランスLV.31 180 77 なし 7950 改造
グレイブランスLV.32 184 79 なし 8165 改造
グレイブランスLV.33 188 81 なし 8380 改造
グレイブランスLV.34 192 83 なし 8595 改造
グレイブランスLV.35 196 85 なし 8810 改造
グレイブランスLV.36 200 87 なし 9025 改造
グレイブランスLV.37 204 89 なし 9240 改造
グレイブランスLV.38 208 91 なし 9455 改造
グレイブランスLV.39 212 93 なし 9670 改造
グレイブランスLV.40 216 95 なし 9885 改造
グレイブランスLV.41 220 97 なし 10100 改造
グレイブランスLV.42 224 99 なし 10315 改造
グレイブランスLV.43 228 101 なし 10530 改造
グレイブランスLV.44 232 103 なし 10745 改造
グレイブランスLV.45 236 105 なし 10960 改造
グレイブランスLV.46 240 107 なし 11175 改造
グレイブランスLV.47 244 109 なし 11390 改造
グレイブランスLV.48 248 111 なし 11605 改造
グレイブランスLV.49 252 113 なし 11820 改造
グレイブランスLV.50 256 115 なし 12035 改造
グレイブランスLV.51 260 117 なし 12250 改造
グレイブランスLV.52 264 119 なし 12465 改造
グレイブランスLV.53 268 121 なし 12680 改造
グレイブランスLV.54 272 123 なし 12895 改造
グレイブランスLV.55 276 125 なし 13110 改造
グレイブランスLV.56 280 127 なし 13325 改造
グレイブランスLV.57 284 129 なし 13540 改造
グレイブランスLV.58 288 131 なし 13755 改造
グレイブランスLV.59 292 133 なし 13970 改造
グレイブランスLV.60 296 135 なし 14185 改造
グレイブランスLV.★ 300 137 なし - 改造
ランス・オブ・カインLV.46 375 152 ATB+1 16775 トラペゾヘドロン
ランス・オブ・カインLV.47 382 155 ATB+1 17050 改造
ランス・オブ・カインLV.48 389 158 ATB+1 17325 改造
ランス・オブ・カインLV.49 396 161 ATB+1 17600 改造
ランス・オブ・カインLV.50 403 164 ATB+1 17875 改造
ランス・オブ・カインLV.51 410 167 ATB+1 18150 改造
ランス・オブ・カインLV.52 417 170 ATB+1 18425 改造
ランス・オブ・カインLV.53 424 173 ATB+1 18700 改造
ランス・オブ・カインLV.54 431 176 ATB+1 18975 改造
ランス・オブ・カインLV.55 438 179 ATB+1 19250 改造
ランス・オブ・カインLV.56 445 182 ATB+1 19525 改造
ランス・オブ・カインLV.57 452 185 ATB+1 19800 改造
ランス・オブ・カインLV.58 459 188 ATB+1 20075 改造
ランス・オブ・カインLV.59 466 191 ATB+1 20350 改造
ランス・オブ・カインLV.60 473 194 ATB+1 20625 改造
ランス・オブ・カインLV.61 480 197 ATB+1 20900 改造
ランス・オブ・カインLV.62 487 200 ATB+1 21175 改造
ランス・オブ・カインLV.63 494 203 ATB+1 21450 改造
ランス・オブ・カインLV.64 501 206 ATB+1 21725 改造
ランス・オブ・カインLV.65 508 209 ATB+1 22000 改造
ランス・オブ・カインLV.66 515 212 ATB+1 22275 改造
ランス・オブ・カインLV.67 522 215 ATB+1 22550 改造
ランス・オブ・カインLV.68 529 218 ATB+1 22825 改造
ランス・オブ・カインLV.69 536 221 ATB+1 23100 改造
ランス・オブ・カインLV.70 543 224 ATB+1 23375 改造
ランス・オブ・カインLV.71 550 227 ATB+1 23650 改造
ランス・オブ・カインLV.72 557 230 ATB+1 23925 改造
ランス・オブ・カインLV.73 564 233 ATB+1 24200 改造
ランス・オブ・カインLV.74 571 236 ATB+1 24475 改造
ランス・オブ・カインLV.75 578 239 ATB+1 24750 改造
ランス・オブ・カインLV.76 585 242 ATB+1 25025 改造
ランス・オブ・カインLV.77 592 245 ATB+1 25300 改造
ランス・オブ・カインLV.78 599 248 ATB+1 25575 改造
ランス・オブ・カインLV.79 606 251 ATB+1 25850 改造
ランス・オブ・カインLV.80 613 254 ATB+1 26125 改造
ランス・オブ・カインLV.81 620 257 ATB+1 26400 改造
ランス・オブ・カインLV.82 627 260 ATB+1 26675 改造
ランス・オブ・カインLV.83 634 263 ATB+1 26950 改造
ランス・オブ・カインLV.84 641 266 ATB+1 27225 改造
ランス・オブ・カインLV.85 648 269 ATB+1 27500 改造
ランス・オブ・カインLV.86 655 272 ATB+1 27775 改造
ランス・オブ・カインLV.87 662 275 ATB+1 28050 改造
ランス・オブ・カインLV.88 669 278 ATB+1 28325 改造
ランス・オブ・カインLV.89 676 281 ATB+1 28600 改造
ランス・オブ・カインLV.90 683 284 ATB+1 28875 改造
ランス・オブ・カインLV.91 690 287 ATB+1 29150 改造
ランス・オブ・カインLV.92 697 290 ATB+1 29425 改造
ランス・オブ・カインLV.93 704 293 ATB+1 29700 改造
ランス・オブ・カインLV.94 711 296 ATB+1 29975 改造
ランス・オブ・カインLV.95 718 299 ATB+1 30250 改造
ランス・オブ・カインLV.96 725 302 ATB+1 30525 改造
ランス・オブ・カインLV.97 732 305 ATB+1 30800 改造
ランス・オブ・カインLV.98 739 308 ATB+1 31075 改造
ランス・オブ・カインLV.99 746 311 ATB+1 31350 改造
ランス・オブ・カインLV.★ 753 314 ATB+1 - 改造
武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
ゲイボルグLV.1 23 12 リベンジ効果UP 1500 商業都市パルムポルム
   ウエストアベニュー
ゲイボルグLV.2 27 16 リベンジ効果UP 1715 改造
ゲイボルグLV.3 31 20 リベンジ効果UP 1930 改造
ゲイボルグLV.4 35 24 リベンジ効果UP 2145 改造
ゲイボルグLV.5 39 28 リベンジ効果UP 2360 改造
ゲイボルグLV.6 43 32 リベンジ効果UP 2575 改造
ゲイボルグLV.7 47 36 リベンジ効果UP 2790 改造
ゲイボルグLV.8 51 40 リベンジ効果UP 3005 改造
ゲイボルグLV.9 55 44 リベンジ効果UP 3220 改造
ゲイボルグLV.10 59 48 リベンジ効果UP 3435 改造
ゲイボルグLV.11 63 52 リベンジ効果UP 3650 改造
ゲイボルグLV.12 67 56 リベンジ効果UP 3865 改造
ゲイボルグLV.13 71 60 リベンジ効果UP 4080 改造
ゲイボルグLV.14 75 64 リベンジ効果UP 4295 改造
ゲイボルグLV.15 79 68 リベンジ効果UP 4510 改造
ゲイボルグLV.16 83 72 リベンジ効果UP 4725 改造
ゲイボルグLV.17 87 76 リベンジ効果UP 4940 改造
ゲイボルグLV.18 91 80 リベンジ効果UP 5155 改造
ゲイボルグLV.19 95 84 リベンジ効果UP 5370 改造
ゲイボルグLV.20 99 88 リベンジ効果UP 5585 改造
ゲイボルグLV.★ 103 92 リベンジ効果UP - 改造
グングニルLV.17 110 100 リベンジ効果UP改 6312 ヒヒイロカネ
グングニルLV.18 115 105 リベンジ効果UP改 6544 改造
グングニルLV.19 120 110 リベンジ効果UP改 6776 改造
グングニルLV.20 125 115 リベンジ効果UP改 7008 改造
グングニルLV.21 130 120 リベンジ効果UP改 7240 改造
グングニルLV.22 135 125 リベンジ効果UP改 7472 改造
グングニルLV.23 140 130 リベンジ効果UP改 7704 改造
グングニルLV.24 145 135 リベンジ効果UP改 7936 改造
グングニルLV.25 150 140 リベンジ効果UP改 8168 改造
グングニルLV.26 155 145 リベンジ効果UP改 8400 改造
グングニルLV.27 160 150 リベンジ効果UP改 8632 改造
グングニルLV.28 165 155 リベンジ効果UP改 8864 改造
グングニルLV.29 170 160 リベンジ効果UP改 9096 改造
グングニルLV.30 175 165 リベンジ効果UP改 9328 改造
グングニルLV.31 180 170 リベンジ効果UP改 9560 改造
グングニルLV.32 185 175 リベンジ効果UP改 9792 改造
グングニルLV.33 190 180 リベンジ効果UP改 10024 改造
グングニルLV.34 195 185 リベンジ効果UP改 10256 改造
グングニルLV.35 200 190 リベンジ効果UP改 10488 改造
グングニルLV.36 205 195 リベンジ効果UP改 10720 改造
グングニルLV.37 210 200 リベンジ効果UP改 10952 改造
グングニルLV.38 215 205 リベンジ効果UP改 11184 改造
グングニルLV.39 220 210 リベンジ効果UP改 11416 改造
グングニルLV.40 225 215 リベンジ効果UP改 11648 改造
グングニルLV.★ 230 220 リベンジ効果UP改 - 改造
ランス・オブ・カインLV.33 240 240 ATB+1
リベンジ効果UP改
13200 トラペゾヘドロン
ランス・オブ・カインLV.34 246 246 ATB+1
リベンジ効果UP改
13475 改造
ランス・オブ・カインLV.35 252 252 ATB+1
リベンジ効果UP改
13750 改造
ランス・オブ・カインLV.36 258 258 ATB+1
リベンジ効果UP改
14025 改造
ランス・オブ・カインLV.37 264 264 ATB+1
リベンジ効果UP改
14300 改造
ランス・オブ・カインLV.38 270 270 ATB+1
リベンジ効果UP改
14575 改造
ランス・オブ・カインLV.39 276 276 ATB+1
リベンジ効果UP改
14850 改造
ランス・オブ・カインLV.40 282 282 ATB+1
リベンジ効果UP改
15125 改造
ランス・オブ・カインLV.41 288 288 ATB+1
リベンジ効果UP改
15400 改造
ランス・オブ・カインLV.42 294 294 ATB+1
リベンジ効果UP改
15675 改造
ランス・オブ・カインLV.43 300 300 ATB+1
リベンジ効果UP改
15950 改造
ランス・オブ・カインLV.44 306 306 ATB+1
リベンジ効果UP改
16225 改造
ランス・オブ・カインLV.45 312 312 ATB+1
リベンジ効果UP改
16500 改造
ランス・オブ・カインLV.46 318 318 ATB+1
リベンジ効果UP改
16775 改造
ランス・オブ・カインLV.47 324 324 ATB+1
リベンジ効果UP改
17050 改造
ランス・オブ・カインLV.48 330 330 ATB+1
リベンジ効果UP改
17325 改造
ランス・オブ・カインLV.49 336 336 ATB+1
リベンジ効果UP改
17600 改造
ランス・オブ・カインLV.50 342 342 ATB+1
リベンジ効果UP改
17875 改造
ランス・オブ・カインLV.51 348 348 ATB+1
リベンジ効果UP改
18150 改造
ランス・オブ・カインLV.52 354 354 ATB+1
リベンジ効果UP改
18425 改造
ランス・オブ・カインLV.53 360 360 ATB+1
リベンジ効果UP改
18700 改造
ランス・オブ・カインLV.54 366 366 ATB+1
リベンジ効果UP改
18975 改造
ランス・オブ・カインLV.55 372 372 ATB+1
リベンジ効果UP改
19250 改造
ランス・オブ・カインLV.56 378 378 ATB+1
リベンジ効果UP改
19525 改造
ランス・オブ・カインLV.57 384 384 ATB+1
リベンジ効果UP改
19800 改造
ランス・オブ・カインLV.58 390 390 ATB+1
リベンジ効果UP改
20075 改造
ランス・オブ・カインLV.59 396 396 ATB+1
リベンジ効果UP改
20350 改造
ランス・オブ・カインLV.60 402 402 ATB+1
リベンジ効果UP改
20625 改造
ランス・オブ・カインLV.61 408 408 ATB+1
リベンジ効果UP改
20900 改造
ランス・オブ・カインLV.62 414 414 ATB+1
リベンジ効果UP改
21175 改造
ランス・オブ・カインLV.63 420 420 ATB+1
リベンジ効果UP改
21450 改造
ランス・オブ・カインLV.64 426 426 ATB+1
リベンジ効果UP改
21725 改造
ランス・オブ・カインLV.65 432 432 ATB+1
リベンジ効果UP改
22000 改造
ランス・オブ・カインLV.66 438 438 ATB+1
リベンジ効果UP改
22275 改造
ランス・オブ・カインLV.67 444 444 ATB+1
リベンジ効果UP改
22550 改造
ランス・オブ・カインLV.68 450 450 ATB+1
リベンジ効果UP改
22825 改造
ランス・オブ・カインLV.69 456 456 ATB+1
リベンジ効果UP改
23100 改造
ランス・オブ・カインLV.70 462 462 ATB+1
リベンジ効果UP改
23375 改造
ランス・オブ・カインLV.71 468 468 ATB+1
リベンジ効果UP改
23650 改造
ランス・オブ・カインLV.72 474 474 ATB+1
リベンジ効果UP改
23925 改造
ランス・オブ・カインLV.73 480 480 ATB+1
リベンジ効果UP改
24200 改造
ランス・オブ・カインLV.74 486 486 ATB+1
リベンジ効果UP改
24475 改造
ランス・オブ・カインLV.75 492 492 ATB+1
リベンジ効果UP改
24750 改造
ランス・オブ・カインLV.76 498 498 ATB+1
リベンジ効果UP改
25025 改造
ランス・オブ・カインLV.77 504 504 ATB+1
リベンジ効果UP改
25300 改造
ランス・オブ・カインLV.78 510 510 ATB+1
リベンジ効果UP改
25575 改造
ランス・オブ・カインLV.79 516 516 ATB+1
リベンジ効果UP改
25850 改造
ランス・オブ・カインLV.80 522 522 ATB+1
リベンジ効果UP改
26125 改造
ランス・オブ・カインLV.81 528 528 ATB+1
リベンジ効果UP改
26400 改造
ランス・オブ・カインLV.82 534 534 ATB+1
リベンジ効果UP改
26675 改造
ランス・オブ・カインLV.83 540 540 ATB+1
リベンジ効果UP改
26950 改造
ランス・オブ・カインLV.84 546 546 ATB+1
リベンジ効果UP改
27225 改造
ランス・オブ・カインLV.85 552 552 ATB+1
リベンジ効果UP改
27500 改造
ランス・オブ・カインLV.86 558 558 ATB+1
リベンジ効果UP改
27775 改造
ランス・オブ・カインLV.87 564 564 ATB+1
リベンジ効果UP改
28050 改造
ランス・オブ・カインLV.88 570 570 ATB+1
リベンジ効果UP改
28325 改造
ランス・オブ・カインLV.89 576 576 ATB+1
リベンジ効果UP改
28600 改造
ランス・オブ・カインLV.90 582 582 ATB+1
リベンジ効果UP改
28875 改造
ランス・オブ・カインLV.91 588 588 ATB+1
リベンジ効果UP改
29150 改造
ランス・オブ・カインLV.92 594 594 ATB+1
リベンジ効果UP改
29425 改造
ランス・オブ・カインLV.93 600 600 ATB+1
リベンジ効果UP改
29700 改造
ランス・オブ・カインLV.94 606 606 ATB+1
リベンジ効果UP改
29975 改造
ランス・オブ・カインLV.95 612 612 ATB+1
リベンジ効果UP改
30250 改造
ランス・オブ・カインLV.96 618 618 ATB+1
リベンジ効果UP改
30525 改造
ランス・オブ・カインLV.97 624 624 ATB+1
リベンジ効果UP改
30800 改造
ランス・オブ・カインLV.98 630 630 ATB+1
リベンジ効果UP改
31075 改造
ランス・オブ・カインLV.99 636 636 ATB+1
リベンジ効果UP改
31350 改造
ランス・オブ・カインLV.★ 642 642 ATB+1
リベンジ効果UP改
- 改造
ページトップへ

プレイアーツ改
オーディンモデル
サウンドトラックバトルアルティマニアシナリオアルティマニア
オーディン サウンドトラック バトルアルティマニア シナリオアルティマニア
武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
パンドラスピアLV.1 20 31 妨害成功率UP 1500 旗艦パラメキア
   艦内通路
パンドラスピアLV.2 24 37 妨害成功率UP 1715 改造
パンドラスピアLV.3 28 43 妨害成功率UP 1930 改造
パンドラスピアLV.4 32 49 妨害成功率UP 2145 改造
パンドラスピアLV.5 36 55 妨害成功率UP 2360 改造
パンドラスピアLV.6 40 61 妨害成功率UP 2575 改造
パンドラスピアLV.7 44 67 妨害成功率UP 2790 改造
パンドラスピアLV.8 48 73 妨害成功率UP 3005 改造
パンドラスピアLV.9 52 79 妨害成功率UP 3220 改造
パンドラスピアLV.10 56 85 妨害成功率UP 3435 改造
パンドラスピアLV.11 60 91 妨害成功率UP 3650 改造
パンドラスピアLV.12 64 97 妨害成功率UP 3865 改造
パンドラスピアLV.13 68 103 妨害成功率UP 4080 改造
パンドラスピアLV.14 72 109 妨害成功率UP 4295 改造
パンドラスピアLV.15 76 115 妨害成功率UP 4510 改造
パンドラスピアLV.16 80 121 妨害成功率UP 4725 改造
パンドラスピアLV.17 84 127 妨害成功率UP 4940 改造
パンドラスピアLV.18 88 133 妨害成功率UP 5155 改造
パンドラスピアLV.19 92 139 妨害成功率UP 5370 改造
パンドラスピアLV.20 96 145 妨害成功率UP 5585 改造
パンドラスピアLV.★ 100 151 妨害成功率UP 5800 改造
カラミティシャフトLV.16 97 143 妨害成功率UP改 6600 ヒヒイロカネ
カラミティシャフトLV.17 102 150 妨害成功率UP改 6840 改造
カラミティシャフトLV.18 107 157 妨害成功率UP改 7080 改造
カラミティシャフトLV.19 112 164 妨害成功率UP改 7320 改造
カラミティシャフトLV.20 117 171 妨害成功率UP改 7560 改造
カラミティシャフトLV.21 122 178 妨害成功率UP改 7800 改造
カラミティシャフトLV.22 127 185 妨害成功率UP改 8040 改造
カラミティシャフトLV.23 132 192 妨害成功率UP改 8280 改造
カラミティシャフトLV.24 137 199 妨害成功率UP改 8520 改造
カラミティシャフトLV.25 142 206 妨害成功率UP改 8760 改造
カラミティシャフトLV.26 147 213 妨害成功率UP改 9000 改造
カラミティシャフトLV.27 152 220 妨害成功率UP改 9240 改造
カラミティシャフトLV.28 157 227 妨害成功率UP改 9480 改造
カラミティシャフトLV.29 162 234 妨害成功率UP改 9720 改造
カラミティシャフトLV.30 167 241 妨害成功率UP改 9960 改造
カラミティシャフトLV.31 172 248 妨害成功率UP改 10200 改造
カラミティシャフトLV.32 177 255 妨害成功率UP改 10440 改造
カラミティシャフトLV.33 182 262 妨害成功率UP改 10680 改造
カラミティシャフトLV.34 187 269 妨害成功率UP改 10920 改造
カラミティシャフトLV.35 192 276 妨害成功率UP改 11160 改造
カラミティシャフトLV.36 197 283 妨害成功率UP改 11400 改造
カラミティシャフトLV.37 202 290 妨害成功率UP改 11640 改造
カラミティシャフトLV.38 207 297 妨害成功率UP改 11880 改造
カラミティシャフトLV.39 212 304 妨害成功率UP改 12120 改造
カラミティシャフトLV.40 217 311 妨害成功率UP改 12360 改造
カラミティシャフトLV.★ 222 318 妨害成功率UP改 - 改造
ランス・オブ・カインLV.35 226 310 ATB+1
妨害成功率UP改
13750 トラペゾヘドロン
ランス・オブ・カインLV.36 232 318 ATB+1
妨害成功率UP改
14025 改造
ランス・オブ・カインLV.37 238 326 ATB+1
妨害成功率UP改
14300 改造
ランス・オブ・カインLV.38 244 334 ATB+1
妨害成功率UP改
14575 改造
ランス・オブ・カインLV.39 250 342 ATB+1
妨害成功率UP改
14850 改造
ランス・オブ・カインLV.40 256 350 ATB+1
妨害成功率UP改
15125 改造
ランス・オブ・カインLV.41 262 358 ATB+1
妨害成功率UP改
15400 改造
ランス・オブ・カインLV.42 268 366 ATB+1
妨害成功率UP改
15675 改造
ランス・オブ・カインLV.43 274 374 ATB+1
妨害成功率UP改
15950 改造
ランス・オブ・カインLV.44 280 382 ATB+1
妨害成功率UP改
16225 改造
ランス・オブ・カインLV.45 286 390 ATB+1
妨害成功率UP改
16500 改造
ランス・オブ・カインLV.46 292 398 ATB+1
妨害成功率UP改
16775 改造
ランス・オブ・カインLV.47 298 406 ATB+1
妨害成功率UP改
17050 改造
ランス・オブ・カインLV.48 304 414 ATB+1
妨害成功率UP改
17325 改造
ランス・オブ・カインLV.49 310 422 ATB+1
妨害成功率UP改
17600 改造
ランス・オブ・カインLV.50 316 430 ATB+1
妨害成功率UP改
17875 改造
ランス・オブ・カインLV.51 322 438 ATB+1
妨害成功率UP改
18150 改造
ランス・オブ・カインLV.52 328 446 ATB+1
妨害成功率UP改
18425 改造
ランス・オブ・カインLV.53 334 454 ATB+1
妨害成功率UP改
18700 改造
ランス・オブ・カインLV.54 340 462 ATB+1
妨害成功率UP改
18975 改造
ランス・オブ・カインLV.55 346 470 ATB+1
妨害成功率UP改
19250 改造
ランス・オブ・カインLV.56 352 478 ATB+1
妨害成功率UP改
19525 改造
ランス・オブ・カインLV.57 358 486 ATB+1
妨害成功率UP改
19800 改造
ランス・オブ・カインLV.58 364 494 ATB+1
妨害成功率UP改
20075 改造
ランス・オブ・カインLV.59 370 502 ATB+1
妨害成功率UP改
20350 改造
ランス・オブ・カインLV.60 376 510 ATB+1
妨害成功率UP改
20625 改造
ランス・オブ・カインLV.61 382 518 ATB+1
妨害成功率UP改
20900 改造
ランス・オブ・カインLV.62 388 526 ATB+1
妨害成功率UP改
21175 改造
ランス・オブ・カインLV.63 394 534 ATB+1
妨害成功率UP改
21450 改造
ランス・オブ・カインLV.64 400 542 ATB+1
妨害成功率UP改
21725 改造
ランス・オブ・カインLV.65 406 550 ATB+1
妨害成功率UP改
22000 改造
ランス・オブ・カインLV.66 412 558 ATB+1
妨害成功率UP改
22275 改造
ランス・オブ・カインLV.67 418 566 ATB+1
妨害成功率UP改
22550 改造
ランス・オブ・カインLV.68 424 574 ATB+1
妨害成功率UP改
22825 改造
ランス・オブ・カインLV.69 430 582 ATB+1
妨害成功率UP改
23100 改造
ランス・オブ・カインLV.70 436 590 ATB+1
妨害成功率UP改
23375 改造
ランス・オブ・カインLV.71 442 598 ATB+1
妨害成功率UP改
23650 改造
ランス・オブ・カインLV.72 448 606 ATB+1
妨害成功率UP改
23925 改造
ランス・オブ・カインLV.73 454 614 ATB+1
妨害成功率UP改
24200 改造
ランス・オブ・カインLV.74 460 622 ATB+1
妨害成功率UP改
24475 改造
ランス・オブ・カインLV.75 466 630 ATB+1
妨害成功率UP改
24750 改造
ランス・オブ・カインLV.76 472 638 ATB+1
妨害成功率UP改
25025 改造
ランス・オブ・カインLV.77 478 646 ATB+1
妨害成功率UP改
25300 改造
ランス・オブ・カインLV.78 484 654 ATB+1
妨害成功率UP改
25575 改造
ランス・オブ・カインLV.79 490 662 ATB+1
妨害成功率UP改
25850 改造
ランス・オブ・カインLV.80 496 670 ATB+1
妨害成功率UP改
26125 改造
ランス・オブ・カインLV.81 502 678 ATB+1
妨害成功率UP改
26400 改造
ランス・オブ・カインLV.82 508 686 ATB+1
妨害成功率UP改
26675 改造
ランス・オブ・カインLV.83 514 694 ATB+1
妨害成功率UP改
26950 改造
ランス・オブ・カインLV.84 520 702 ATB+1
妨害成功率UP改
27225 改造
ランス・オブ・カインLV.85 526 710 ATB+1
妨害成功率UP改
27500 改造
ランス・オブ・カインLV.86 532 718 ATB+1
妨害成功率UP改
27775 改造
ランス・オブ・カインLV.87 538 726 ATB+1
妨害成功率UP改
28050 改造
ランス・オブ・カインLV.88 544 734 ATB+1
妨害成功率UP改
28325 改造
ランス・オブ・カインLV.89 550 742 ATB+1
妨害成功率UP改
28600 改造
ランス・オブ・カインLV.90 556 750 ATB+1
妨害成功率UP改
28875 改造
ランス・オブ・カインLV.91 562 758 ATB+1
妨害成功率UP改
29150 改造
ランス・オブ・カインLV.92 568 766 ATB+1
妨害成功率UP改
29425 改造
ランス・オブ・カインLV.93 574 774 ATB+1
妨害成功率UP改
29700 改造
ランス・オブ・カインLV.94 580 782 ATB+1
妨害成功率UP改
29975 改造
ランス・オブ・カインLV.95 586 790 ATB+1
妨害成功率UP改
30250 改造
ランス・オブ・カインLV.96 592 798 ATB+1
妨害成功率UP改
30525 改造
ランス・オブ・カインLV.97 598 806 ATB+1
妨害成功率UP改
30800 改造
ランス・オブ・カインLV.98 604 814 ATB+1
妨害成功率UP改
31075 改造
ランス・オブ・カインLV.99 610 822 ATB+1
妨害成功率UP改
31350 改造
ランス・オブ・カインLV.★ 616 830 ATB+1
妨害成功率UP改
- 改造

ページトップへ

プレイアーツ改
シヴァモデル
プレイアーツ改
ライトニング
クリアファイル
ライトニング
オリジナルTシャツ
オーディン
シヴァ プレイアーツ改 ライトニング クリアファイル ライトニング オリジナルTシャツ オーディン
武器名 物理攻撃 魔法攻撃 装備アビリティ EXP 入手場所
パルチザンLV.1 6 39 なし 420 メディア峡谷 山麓の道
パルチザンLV.2 7 45 なし 495 改造
パルチザンLV.3 8 51 なし 570 改造
パルチザンLV.4 9 57 なし 645 改造
パルチザンLV.5 10 63 なし 720 改造
パルチザンLV.6 11 69 なし 795 改造
パルチザンLV.7 12 75 なし 870 改造
パルチザンLV.8 13 81 なし 945 改造
パルチザンLV.9 14 87 なし 1020 改造
パルチザンLV.10 15 93 なし 1095 改造
パルチザンLV.11 16 99 なし 1170 改造
パルチザンLV.12 17 105 なし 1245 改造
パルチザンLV.13 18 111 なし 1320 改造
パルチザンLV.14 19 117 なし 1395 改造
パルチザンLV.15 20 123 なし 1470 改造
パルチザンLV.16 21 129 なし 1545 改造
パルチザンLV.17 22 135 なし 1620 改造
パルチザンLV.18 23 141 なし 1695 改造
パルチザンLV.19 24 147 なし 1770 改造
パルチザンLV.20 25 153 なし 1845 改造
パルチザンLV.21 26 159 なし 1920 改造
パルチザンLV.22 27 165 なし 1995 改造
パルチザンLV.23 28 171 なし 2070 改造
パルチザンLV.24 29 177 なし 2145 改造
パルチザンLV.25 30 183 なし 2220 改造
パルチザンLV.★ 31 189 なし - 改造
ロンパイアLV.14 36 138 なし 3225 灰チタン石
ロンパイアLV.15 38 145 なし 3340 改造
ロンパイアLV.16 40 152 なし 3455 改造
ロンパイアLV.17 42 159 なし 3570 改造
ロンパイアLV.18 44 166 なし 3685 改造
ロンパイアLV.19 46 173 なし 3800 改造
ロンパイアLV.20 48 180 なし 3915 改造
ロンパイアLV.21 50 187 なし 4030 改造
ロンパイアLV.22 52 194 なし 4145 改造
ロンパイアLV.23 54 201 なし 4260 改造
ロンパイアLV.24 56 208 なし 4375 改造
ロンパイアLV.25 58 215 なし 4490 改造
ロンパイアLV.26 60 222 なし 4605 改造
ロンパイアLV.27 62 229 なし 4720 改造
ロンパイアLV.28 64 236 なし 4835 改造
ロンパイアLV.29 66 243 なし 4950 改造
ロンパイアLV.30 68 250 なし 5065 改造
ロンパイアLV.31 70 257 なし 5180 改造
ロンパイアLV.32 72 264 なし 5295 改造
ロンパイアLV.33 74 271 なし 5410 改造
ロンパイアLV.34 76 278 なし 5525 改造
ロンパイアLV.35 78 285 なし 5640 改造
ロンパイアLV.36 80 292 なし 5755 改造
ロンパイアLV.37 82 299 なし 5870 改造
ロンパイアLV.38 84 306 なし 5985 改造
ロンパイアLV.39 86 313 なし 6100 改造
ロンパイアLV.40 88 320 なし 6215 改造
ロンパイアLV.41 90 327 なし 6330 改造
ロンパイアLV.42 92 334 なし 6445 改造
ロンパイアLV.43 94 341 なし 6560 改造
ロンパイアLV.44 96 348 なし 6675 改造
ロンパイアLV.45 98 355 なし 6790 改造
ロンパイアLV.46 100 362 なし 6905 改造
ロンパイアLV.47 102 369 なし 7020 改造
ロンパイアLV.48 104 376 なし 7135 改造
ロンパイアLV.49 106 383 なし 7250 改造
ロンパイアLV.50 108 390 なし 7365 改造
