ヴァン
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ロングソード |
初期装備 |
ぶつり | 10 |
まほう | 5 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ミスリルブレイド |
グクマ・クル神殿 |
ぶつり | 20 |
まほう | 10 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| サンダーブレイド |
Free「ムシムシ大作戦」 |
ぶつり | 30 |
まほう | 15 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| フレイムタン |
トマジショップ |
ぶつり | 40 |
まほう | 20 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アイスブランド |
ミッション4-2 |
ぶつり | 40 |
まほう | 20 |
スピード | 60 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ルーンブレイド |
トマジショップ |
ぶつり | 50 |
まほう | 25 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ストーンブレイド |
Free「岩亀の守るおたから」報酬 |
ぶつり | 60 |
まほう | 30 |
スピード | 40 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎剣ホムラ |
合成 |
ぶつり | 65 |
まほう | 30 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブラッドソード |
ミッション7-1宝箱 |
ぶつり | 70 |
まほう | 35 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アナスタシア |
ミッション7前編クリア |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 15 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| レーヴァテイン |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブレイクブレイド |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ルドラタルワール |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| コーラルブレイド |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| デュランダル |
Free「ビッグブリッジの死闘」報酬 |
ぶつり | 95 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アルテマウェポン |
Free「封じられし戒律王」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 10 |
まりょく | 10 |
かつりょく | 10 |
マインド | 10 |
すばやさ | 10 |
|---|
パンネロ
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 三日月の音杖 |
初期装備 |
ぶつり | 5 |
まほう | 10 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| サクラの杖 |
グクマ・クル神殿 |
ぶつり | 10 |
まほう | 20 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ミスリルの杖 |
テペ・クル神殿 |
ぶつり | 15 |
まほう | 30 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 霊歌の音杖 |
ミッション4-2報酬 |
ぶつり | 20 |
まほう | 40 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 守りの杖 |
トマジショップ |
ぶつり | 25 |
まほう | 50 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 10 |
マインド | 10 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| シルバースタッフ |
Free「あの場所に忘れたもの」 |
ぶつり | 30 |
まほう | 60 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎杖カグヅチ |
合成 |
ぶつり | 30 |
まほう | 65 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 15 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 祝福の音杖 |
ミッション7-2報酬 |
ぶつり | 35 |
まほう | 70 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 15 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ゴールドスタッフ |
ミッション8-2報酬 |
ぶつり | 40 |
まほう | 80 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ニルヴァーナ |
合成 |
ぶつり | 40 |
まほう | 90 |
スピード | 12 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ラクスシャルキー |
Free「封じられし戒律王」報酬 |
ぶつり | 50 |
まほう | 100 |
スピード | 20 |
こうげき | 回復 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
カイツ
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎のロッド |
初期装備 |
ぶつり | 5 |
まほう | 10 |
スピード | 36 |
こうげき | 炎 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 大地のロッド |
ボスコ平原 |
ぶつり | 10 |
まほう | 20 |
スピード | 36 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 雷のロッド |
トマジショップ |
ぶつり | 15 |
まほう | 30 |
スピード | 36 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 氷のロッド |
トマジショップ |
ぶつり | 20 |
まほう | 40 |
スピード | 36 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ストームワンド |
ミッション4-5報酬 |
ぶつり | 20 |
まほう | 45 |
スピード | 22 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ソイルワンド |
トマジショップ |
ぶつり | 25 |
まほう | 50 |
スピード | 20 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| チルワンド |
Free「怒りの海竜」宝箱 |
ぶつり | 30 |
まほう | 60 |
スピード | 22 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎勺ホカゲ |
合成 |
ぶつり | 30 |
まほう | 65 |
スピード | 15 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 15 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ボルカノワンド |
ミッション7-2宝箱 |
ぶつり | 40 |
まほう | 80 |
スピード | 12 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ガイアワンド |
合成 |
ぶつり | 45 |
まほう | 90 |
スピード | 15 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ウィザードロッド |
合成 |
ぶつり | 45 |
まほう | 90 |
スピード | 36 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| メイスオブゼウス |
合成 |
ぶつり | 45 |
まほう | 90 |
スピード | 20 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 鯨の髭 |
合成 |
ぶつり | 45 |
まほう | 90 |
スピード | 36 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
フィロ
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| カラフルエッジ |
初期装備 |
ぶつり | 10 |
まほう | 5 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ミスリルグライド |
グクマ・クル神殿 |
ぶつり | 20 |
まほう | 10 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| エクスプローダー |
Free「あざむかれた神殿」 |
ぶつり | 30 |
まほう | 15 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ラジエーション |
ミッション4−1報酬 |
ぶつり | 40 |
まほう | 20 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ディスチャージ |
トマジショップ |
ぶつり | 50 |
まほう | 25 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ハイプレッシャー |
Free「怒りの海竜」報酬 |
ぶつり | 60 |
まほう | 30 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎刃ホタルビ |
合成 |
ぶつり | 65 |
まほう | 30 |
スピード | 40 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| サンドストーム |
ミッション7-1報酬 |
ぶつり | 70 |
まほう | 35 |
スピード | 60 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| スカッドクラウド |
ミッション8-2報酬 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 60 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ディバージェンス |
トマジショップ |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| イラプション |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| イリデッセンス |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ヴォルテックス |
Free「雷電の密告者」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 40 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 5 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 15 |
|---|
リュド
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| スピアー |
初期装備 |
ぶつり | 20 |
まほう | 10 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 雷の槍 |
グクマ・クル神殿 |
ぶつり | 25 |
まほう | 10 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ミスリルランス |
テペ・クル神殿 |
ぶつり | 30 |
まほう | 15 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| トライデント |
ミッション4−1報酬 |
ぶつり | 40 |
まほう | 20 |
スピード | 60 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| レッドハルバード |
トマジショップ |
ぶつり | 50 |
まほう | 25 |
スピード | 60 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アイスランス |
Free「怒りの海竜」宝箱 |
ぶつり | 60 |
まほう | 30 |
スピード | 20 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 炎槍シラヌイ |
合成 |
ぶつり | 65 |
まほう | 30 |
スピード | 20 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブラッドランス |
ミッション6-5報酬 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ホーリーランス |
トマジショップ |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 40 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブルクキャブタン |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブリューナク |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| グングニル |
Free「目覚めし夜闇の翼の竜」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 40 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 5 |
すばやさ | 0 |
|---|
バッガモナン
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| バッガソウ |
初期装備 |
ぶつり | 30 |
まほう | 15 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
フラン
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| エルフィンボウ |
初期装備 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アルテミスの弓 |
Free「契約された反乱」報酬 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ペルセウスの弓 |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 20 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 雷上動 |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| 宿命のサジタリア |
Free「待たざる手紙」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 10 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 10 |
|---|
バルフレア
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| リゲル |
初期装備 |
ぶつり | 70 |
まほう | 35 |
スピード | 36 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アルクトゥルス |
ミッション8-2報酬 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 36 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| レグルス |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 36 |
こうげき | 地 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ポラリス |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 36 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| フォーマルハウト |
Free「空を覆う暗黒の雲」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 36 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 15 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
アーシェ
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブリニートロイデ |
初期装備 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 30 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ペジオニーデ |
ミッション8-4報酬 |
ぶつり | 85 |
まほう | 40 |
スピード | 30 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| アスピーテ |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 30 |
こうげき | 火 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| マールコニーデ |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 30 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ブルカノ式 |
Free「舞い降りた死の天使」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 27 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 10 |
まりょく | 10 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | |
|---|
バッシュ
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ディフェンダー |
初期装備 |
ぶつり | 80 |
まほう | 40 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 5 |
マインド | 5 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| セーブザクイーン |
ミッション8-4宝箱 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ガラティーン |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 60 |
こうげき | 水 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| ティルフィング |
合成 |
ぶつり | 90 |
まほう | 45 |
スピード | 30 |
こうげき | 雷 |
|---|
| ちから | 0 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 0 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
| 武器名 | 入手場所 | 効果 |
|---|
| エクスカリバー |
Free「目覚めし夜闇の翼の竜」報酬 |
ぶつり | 100 |
まほう | 50 |
スピード | 60 |
こうげき | − |
|---|
| ちから | 10 |
まりょく | 0 |
かつりょく | 10 |
マインド | 0 |
すばやさ | 0 |
|---|
FF12レヴァナント・ウイング詳細攻略水の都